Цены
Сведения о стоимости минимального набора продуктов питания на 30 апреля 2015 года по городу Меленки.
| Наименование продуктов | Кол-во на месяц (кг) | Средняя цена на 01.01.15 | Стоимость набора на 01.01.15 | Средняя цена за 1 кг на 31.03.2015 | Средняя цена за 1 кг на 30.04.2015 | Стоимость набора на 30.04.2015 | Индекс цен к пред. месяцу | Индекс цен к 01.01.15 |
| 1. Хлебные продукты | ||||||||
| горох | 0,5833 | 23,00 | 13,42 | 29,25 | 31,25 | 18,23 | 1,07 | 1,36 |
| мука пшеничная | 1,33 | 29,00 | 38,57 | 27,59 | 27,59 | 36,69 | 1,00 | 0,95 |
| рис | 0,25 | 44,65 | 11,16 | 58,27 | 58,27 | 14,57 | 1,00 | 1,31 |
| пшено | 0,5 | 25,00 | 12,50 | 30,63 | 31,32 | 15,66 | 1,02 | 1,25 |
| хлеб пшеничный 1кг. | 7,08 | 59,61 | 422,04 | 59,61 | 59,61 | 422,04 | 1,00 | 1,00 |
| хлеб ржаной 1кг. | 7,08 | 31,63 | 223,94 | 31,63 | 31,63 | 223,94 | 1,00 | 1,00 |
| вермишель | 0,417 | 32,33 | 13,48 | 32,33 | 32,33 | 13,48 | 1,00 | 1,00 |
| 2. Картофель | 10,417 | 20,20 | 210,42 | 27,10 | 27,38 | 285,22 | 1,01 | 1,36 |
| 3. Овощи и бахчевые | ||||||||
| капуста свежая белокачанная | 3,333 | 20,82 | 69,39 | 40,25 | 40,25 | 134,15 | 1,00 | 1,93 |
| огурцы свежие | 0,167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| морковь | 3,333 | 21,73 | 72,43 | 31,95 | 31,95 | 106,49 | 1,00 | 1,47 |
| лук | 1,667 | 23,78 | 39,64 | 39,08 | 39,08 | 63,78 | 0,98 | 1,61 |
| 4. Фрукты свежие | ||||||||
| яблоки | 2 | 51,20 | 102,40 | 71,98 | 71,98 | 143,96 | 1,00 | 1,41 |
| 5. Сахар и кондитерские изделия | ||||||||
| сахар | 1,833 | 43,40 | 79,55 | 49,54 | 49,54 | 90,81 | 1,00 | 1,14 |
| конфеты типа "Ласточка" | 0,0833 | 195,00 | 16,24 | 208,00 | 208,00 | 17,33 | 1,00 | 1,07 |
| печенье | 0,083 | 92,00 | 7,63 | 95,30 | 95,30 | 7,91 | 1,00 | 1,04 |
| 6. Мясопродукты | ||||||||
| говядина | 1,417 | 375,00 | 531,38 | 400,00 | 400,00 | 566,80 | 1,00 | 1,07 |
| свинина | 0,5 | 250,00 | 125,00 | 250,00 | 250,00 | 125,00 | 1,00 | 1,00 |
| мясо птицы | 1,5 | 135,00 | 202,50 | 132,38 | 132,38 | 198,57 | 1,00 | 0,98 |
| 7.Рыбопродукты | ||||||||
| рыба свежая | 1,333 | 120,00 | 159,96 | 135,63 | 135,63 | 180,79 | 1,00 | 1,13 |
| сельдь соленая | 0,083 | 116,70 | 9,68 | 135,50 | 135,50 | 11,25 | 1,00 | 1,16 |
| 8. Молоко и молокопродукты | ||||||||
| молоко питьевое, кефир | 10 | 43,00 | 430,00 | 43,00 | 43,00 | 430,00 | 1,00 | 1,00 |
| сметана 20% | 0,167 | 130,20 | 21,74 | 133,75 | 133,75 | 22,34 | 1,00 | 1,03 |
| масло животное | 0,25 | 250,00 | 62,50 | 250,00 | 250,00 | 62,50 | 1,00 | 1,00 |
| творог | 0,833 | 195,50 | 162,85 | 195,50 | 195,50 | 162,85 | 1,00 | 1,00 |
| сыр | 0,25 | 305,50 | 76,38 | 315,90 | 315,90 | 78,98 | 1,00 | 1,03 |
| 9. Яйца (штук) | 16,667 | 5,40 | 90,00 | 5,75 | 5,75 | 95,84 | 1,00 | 1,06 |
| 10. Масло растительное, маргарин и другие жиры | ||||||||
| маргарин и другие жиры | 0,29 | 76,15 | 22,08 | 79,07 | 80,06 | 23,22 | 1,01 | 1,05 |
| масло растительное | 1 | 60,00 | 60,00 | 61,68 | 61,68 | 61,68 | 1,00 | 1,03 |
| 11. Прочие продукты | ||||||||
| соль | 0,308 | 11,00 | 3,39 | 11,00 | 11,00 | 3,39 | 1,00 | 1,00 |
| чай | 0,0417 | 500,00 | 20,85 | 550,00 | 550,00 | 22,94 | 1,00 | 1,10 |
| перец черный горошек | 0,058 | 900,00 | 52,20 | 900,00 | 900,00 | 52,20 | 1,00 | 1,00 |
| Стоимость набора | 3363,34 | 3692,58 | 1,003 | 1,146 |
