Цены
| Наименование продуктов | Кол-во на месяц | Средняя цена за 1 кг на 01.01.17 | Стоимость набора на 01.01.17 | Средняя цена за 1 кг на 26.05.17 | Средняя цена за 1 кг на 29.06.17 | Стоимость набора на 29.06.17 | Индекс цен к пред. месяцу | Индекс цен к 01.01.17 |
| 1. Хлебные продукты | ||||||||
| горох | 0,5833 | 43,46 | 25,35 | 42,75 | 42,75 | 24,94 | 1,00 | 0,98 |
| мука пшеничная | 1,33 | 30,05 | 39,97 | 30,02 | 30,02 | 39,93 | 1,00 | 1,00 |
| рис | 0,25 | 50,77 | 12,69 | 49,77 | 48,40 | 12,10 | 0,97 | 0,95 |
| пшено | 0,5 | 30,21 | 15,11 | 24,05 | 24,62 | 12,31 | 1,02 | 0,81 |
| хлеб пшеничный 1 кг | 7,08 | 59,61 | 422,04 | 59,61 | 59,61 | 422,04 | 1,00 | 1,00 |
| хлеб ржаной 1 кг | 7,08 | 31,63 | 223,94 | 31,63 | 31,63 | 223,94 | 1,00 | 1,00 |
| вермишель | 0,417 | 32,15 | 13,41 | 32,15 | 32,15 | 13,41 | 1,00 | 1,00 |
| 2. Картофель | 10,417 | 13,00 | 135,42 | 26,85 | 33,08 | 344,59 | 1,23 | 2,54 |
| 3. Овощи и бахчевые | ||||||||
| капуста свежая белокочанная | 3,333 | 14,66 | 48,86 | 23,20 | 37,44 | 124,79 | 1,61 | 2,55 |
| огурцы свежие | 0,167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| морковь | 3,333 | 20,55 | 68,49 | 31,02 | 44,08 | 146,92 | 1,42 | 2,15 |
| лук | 1,667 | 19,52 | 32,54 | 31,93 | 36,46 | 60,78 | 1,14 | 1,87 |
| 4. Фрукты свежие | ||||||||
| яблоки | 2 | 69,70 | 139,40 | 57,84 | 87,32 | 174,64 | 1,51 | 1,25 |
| 5. Сахар и кондитерские изделия | ||||||||
| сахар | 1,833 | 47,08 | 86,30 | 39,24 | 42,04 | 77,06 | 1,07 | 0,89 |
| конфеты типа "Ласточка" | 0,0833 | 234,05 | 19,50 | 235,01 | 235,01 | 19,58 | 1,00 | 1,00 |
| печенье | 0,083 | 103,77 | 8,61 | 105,44 | 106,04 | 8,80 | 1,01 | 1,02 |
| 6. Мясопродукты | ||||||||
| говядина | 1,417 | 400,00 | 566,80 | 400,00 | 400,00 | 566,80 | 1,00 | 1,00 |
| свинина | 0,5 | 250,00 | 125,00 | 250,00 | 250,00 | 125,00 | 1,00 | 1,00 |
| мясо птицы | 1,5 | 131,20 | 196,80 | 128,72 | 127,16 | 190,74 | 0,99 | 0,97 |
| 7. Рыбопродукты | ||||||||
| рыба свежая | 1,333 | 137,02 | 182,65 | 130,45 | 130,45 | 173,89 | 1,00 | 0,95 |
| сельдь соленая | 0,083 | 170,05 | 14,11 | 170,05 | 170,05 | 14,11 | 1,00 | 1,00 |
| 8. Молоко и молокопродукты | ||||||||
| молоко питьевое, кефир | 10 | 43,00 | 430,00 | 43,00 | 43,00 | 430,00 | 1,00 | 1,00 |
| сметана 20% | 0,167 | 134,85 | 22,52 | 133,25 | 133,25 | 22,25 | 1,00 | 0,99 |
| масло животное | 0,25 | 254,03 | 63,51 | 248,50 | 248,50 | 62,13 | 1,00 | 0,98 |
| творог | 0,833 | 195,80 | 163,10 | 195,80 | 195,80 | 163,10 | 1,00 | 1,00 |
| сыр | 0,25 | 321,42 | 80,36 | 323,67 | 320,06 | 80,02 | 0,99 | 1,00 |
| 9. Яйца (штук) | 16,667 | 5,60 | 93,34 | 4,97 | 4,56 | 76,00 | 0,92 | 0,81 |
| 10. Масло растительное, маргарин и другие жиры | ||||||||
| маргарин и другие жиры | 0,29 | 84,02 | 24,37 | 85,71 | 85,71 | 24,86 | 1,00 | 1,02 |
| масло растительное | 1 | 72,33 | 72,33 | 61,55 | 61,73 | 61,73 | 1,00 | 0,85 |
| 11. Прочие продукты | ||||||||
| соль | 0,308 | 12,05 | 3,71 | 12,05 | 12,05 | 3,71 | 1,00 | 1,00 |
| чай | 0,0417 | 567,00 | 23,64 | 567,00 | 567,00 | 23,64 | 1,00 | 1,00 |
| перец черный горошек | 0,058 | 900,00 | 52,20 | 900,00 | 900,34 | 52,22 | 1,00 | 1,00 |
| Стоимость набора | 3406,05 | 3776,02 | 1,061 | 1,149 | ||||
