Цены
| Наименование продуктов | Кол-во на месяц | Средняя цена за 1 кг на 01.01.2017 | Стоимость набора на 01.01.2017 | Средняя цена за 1 кг на 28.02.2017 | Средняя цена за 1 кг на 31.03.2017 | Стоимость набора на 31.03.2017 | Индекс цен к пред. месяцу | Индекс цен к 01.01.2017 |
| 1. Хлебные продукты | ||||||||
| горох | 0,5833 | 43,46 | 25,35 | 42,75 | 42,75 | 24,94 | 1,00 | 0,98 |
| мука пшеничная | 1,33 | 30,05 | 39,97 | 29,85 | 29,85 | 39,70 | 1,00 | 0,99 |
| рис | 0,25 | 50,77 | 12,69 | 48,72 | 47,91 | 11,98 | 0,98 | 0,94 |
| пшено | 0,5 | 30,21 | 15,11 | 25,18 | 24,05 | 12,03 | 0,96 | 0,80 |
| хлеб пшеничный 1 кг | 7,08 | 59,61 | 422,04 | 59,61 | 59,61 | 422,04 | 1,00 | 1,00 |
| хлеб ржаной 1 кг | 7,08 | 31,63 | 223,94 | 31,63 | 31,63 | 223,94 | 1,00 | 1,00 |
| вермишель | 0,417 | 32,15 | 13,41 | 32,15 | 32,15 | 13,41 | 1,00 | 1,00 |
| 2. Картофель | 10,417 | 13,00 | 135,42 | 17,92 | 19,88 | 207,09 | 1,11 | 1,53 |
| 3. Овощи и бахчевые | ||||||||
| капуста свежая белокочанная | 3,333 | 14,66 | 48,86 | 15,04 | 14,95 | 49,83 | 0,99 | 1,02 |
| огурцы свежие | 0,167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| морковь | 3,333 | 20,55 | 68,49 | 20,55 | 22,34 | 74,46 | 1,09 | 1,09 |
| лук | 1,667 | 19,52 | 32,54 | 23,47 | 25,02 | 41,71 | 1,07 | 1,28 |
| 4. Фрукты свежие | ||||||||
| яблоки | 2 | 69,70 | 139,40 | 67,20 | 62,20 | 124,40 | 0,93 | 0,89 |
| 5. Сахар и кондитерские изделия | ||||||||
| сахар | 1,833 | 47,08 | 86,30 | 40,24 | 39,24 | 71,93 | 0,98 | 0,83 |
| конфеты типа "Ласточка" | 0,0833 | 234,05 | 19,50 | 235,01 | 235,01 | 19,58 | 1,00 | 1,00 |
| печенье | 0,083 | 103,77 | 8,61 | 105,44 | 105,44 | 8,75 | 1,00 | 1,02 |
| 6. Мясопродукты | ||||||||
| говядина | 1,417 | 400,00 | 566,80 | 400,00 | 400,00 | 566,80 | 1,00 | 1,00 |
| свинина | 0,5 | 250,00 | 125,00 | 250,00 | 250,00 | 125,00 | 1,00 | 1,00 |
| мясо птицы | 1,5 | 131,20 | 196,80 | 131,20 | 129,72 | 194,58 | 0,99 | 0,99 |
| 7. Рыбопродукты | ||||||||
| рыба свежая | 1,333 | 137,02 | 182,65 | 137,02 | 134,33 | 179,06 | 0,98 | 0,98 |
| сельдь соленая | 0,083 | 170,05 | 14,11 | 170,05 | 170,05 | 14,11 | 1,00 | 1,00 |
| 8. Молоко и молокопродукты | ||||||||
| молоко питьевое, кефир | 10 | 43,00 | 430,00 | 43,00 | 43,00 | 430,00 | 1,00 | 1,00 |
| сметана 20% | 0,167 | 134,85 | 22,52 | 134,85 | 134,85 | 22,52 | 1,00 | 1,00 |
| масло животное | 0,25 | 254,03 | 63,51 | 254,03 | 254,03 | 63,51 | 1,00 | 1,00 |
| творог | 0,833 | 195,80 | 163,10 | 195,80 | 195,80 | 163,10 | 1,00 | 1,00 |
| сыр | 0,25 | 321,42 | 80,36 | 323,67 | 323,67 | 80,92 | 1,00 | 1,01 |
| 9. Яйца (штук) | 16,667 | 5,60 | 93,34 | 5,54 | 5,45 | 90,84 | 0,98 | 0,97 |
| 10. Масло растительное, маргарин и другие жиры | ||||||||
| маргарин и другие жиры | 0,29 | 84,02 | 24,37 | 85,71 | 85,71 | 24,86 | 1,00 | 1,02 |
| масло растительное | 1 | 72,33 | 72,33 | 71,25 | 68,05 | 68,05 | 0,96 | 0,94 |
| 11. Прочие продукты | ||||||||
| соль | 0,308 | 12,05 | 3,71 | 12,05 | 12,05 | 3,71 | 1,00 | 1,00 |
| чай | 0,0417 | 567,00 | 23,64 | 567,00 | 567,00 | 23,64 | 1,00 | 1,00 |
| перец черный горошек | 0,058 | 900,00 | 52,20 | 900,00 | 900,00 | 52,20 | 1,00 | 1,00 |
| Стоимость набора | 3406,05 | 3448,66 | 1,000 | 1,009 | ||||
