Цены
Сведения о стоимости минимального набора продуктов питания на 30 июня 2016 года по городу Меленки
| Наименование продуктов | Кол-во на месяц | Средняя цена за 1 кг на 01.01.2016 | Стоимость набора на 01.01.2016 | Средняя цена за 1 кг на 30.05.2016 | Средняя цена за 1 кг на 30.06.2016 | Стоимость набора на 30.06.2016 | Индекс цен к пред. месяцу | Индекс цен к 01.01.2016 |
| 1. Хлебные продукты | ||||||||
| горох | 0,5833 | 33,55 | 19,57 | 37,08 | 39,05 | 22,78 | 1,05 | 1,16 |
| мука пшеничная | 1,33 | 27,06 | 35,99 | 28,85 | 28,85 | 38,37 | 1,00 | 1,07 |
| рис | 0,25 | 61,03 | 15,26 | 56,22 | 56,22 | 14,06 | 1,00 | 0,92 |
| пшено | 0,5 | 32,02 | 16,01 | 31,62 | 31,62 | 15,81 | 1,00 | 0,99 |
| хлеб пшеничный 1 кг | 7,08 | 59,61 | 422,04 | 59,61 | 59,61 | 422,04 | 1,00 | 1,00 |
| хлеб ржаной 1 кг | 7,08 | 31,63 | 223,94 | 31,63 | 31,63 | 223,94 | 1,00 | 1,00 |
| вермишель | 0,417 | 32,33 | 13,48 | 32,33 | 33,31 | 13,89 | 1,03 | 1,03 |
| 2. Картофель | 10,417 | 13,29 | 138,44 | 17,40 | 19,20 | 200,01 | 1,10 | 1,44 |
| 3. Овощи и бахчевые | ||||||||
| капуста свежая белокочанная | 3,333 | 17,17 | 57,23 | 27,05 | 28,65 | 95,49 | 1,06 | 1,67 |
| огурцы свежие | 0,167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| морковь | 3,333 | 23,62 | 78,73 | 29,54 | 31,22 | 104,06 | 1,06 | 1,32 |
| лук | 1,667 | 24,82 | 41,37 | 26,55 | 29,10 | 48,51 | 1,10 | 1,17 |
| 4. Фрукты свежие | ||||||||
| яблоки | 2 | 72,55 | 145,10 | 86,66 | 85,95 | 171,90 | 0,99 | 1,18 |
| 5. Сахар и кондитерские изделия | ||||||||
| сахар | 1,833 | 52,87 | 96,91 | 49,62 | 52,73 | 96,65 | 1,06 | 1,00 |
| конфеты типа "Ласточка" | 0,0833 | 220,10 | 18,33 | 225,64 | 226,06 | 18,83 | 1,00 | 1,03 |
| печенье | 0,083 | 98,03 | 8,14 | 99,25 | 101,30 | 8,41 | 1,02 | 1,03 |
| 6.Мясопродукты | ||||||||
| говядина | 1,417 | 400,00 | 566,80 | 400,00 | 400,00 | 566,80 | 1,00 | 1,00 |
| свинина | 0,5 | 250,00 | 125,00 | 250,00 | 250,00 | 125,00 | 1,00 | 1,00 |
| мясо птицы | 1,5 | 127,50 | 191,25 | 123,27 | 122,17 | 183,26 | 0,99 | 0,96 |
| 7. Рыбопродукты | ||||||||
| рыба свежая | 1,333 | 135,63 | 180,79 | 135,63 | 135,63 | 180,79 | 1,00 | 1,00 |
| сельдь соленая | 0,083 | 160,00 | 13,28 | 170,05 | 170,05 | 14,11 | 1,00 | 1,06 |
| 8. Молоко и молокопродукты | ||||||||
| молоко питьевое, кефир | 10 | 43,00 | 430,00 | 43,00 | 43,00 | 430,00 | 1,00 | 1,00 |
| сметана 20% | 0,167 | 135,22 | 22,58 | 135,22 | 134,85 | 22,52 | 1,00 | 1,00 |
| масло животное | 0,25 | 254,03 | 63,51 | 254,03 | 254,03 | 63,51 | 1,00 | 1,00 |
| творог | 0,833 | 197,28 | 164,33 | 197,28 | 195,80 | 163,10 | 0,99 | 0,99 |
| сыр | 0,25 | 315,90 | 78,98 | 323,55 | 323,55 | 80,89 | 1,00 | 1,02 |
| 9. Яйца (штук) | 16,667 | 5,70 | 95,00 | 5,00 | 4,50 | 75,00 | 0,90 | 0,79 |
| 10. Масло растительное, маргарин и другие жиры | ||||||||
| маргарин и другие жиры | 0,29 | 80,06 | 23,22 | 81,25 | 81,25 | 23,56 | 1,00 | 1,01 |
| масло растительное | 1 | 77,25 | 77,25 | 77,25 | 74,08 | 74,08 | 0,96 | 0,96 |
| 11. Прочие продукты | ||||||||
| соль | 0,308 | 11,00 | 3,39 | 11,00 | 11,00 | 3,39 | 1,00 | 1,00 |
| чай | 0,0417 | 565,00 | 23,56 | 565,00 | 565,00 | 23,56 | 1,00 | 1,00 |
| перец черный горошек | 0,058 | 900,00 | 52,20 | 900,00 | 900,00 | 52,20 | 1,00 | 1,00 |
| Стоимость набора | 3441,68 | 3576,51 | 1,010 | 1,059 | ||||
