Цены
Сведения о стоимости минимального набора продуктов питания на 31 августа 2015 года по городу Меленки.
Наименование продуктов | Кол-во на месяц (кг) | Средняя цена на 01.01.15 | Стоимость набора на 01.01.15 | Средняя цена за 1 кг на 31.07.2015 | Средняя цена за 1 кг на 31.08.2015 | Стоимость набора на 31.08.2015 | Индекс цен к пред. месяцу | Индекс цен к 01.01.15 |
1. Хлебные продукты | ||||||||
горох | 0,5833 | 23,00 | 13,42 | 32,26 | 32,26 | 18,82 | 1,00 | 1,40 |
мука пшеничная | 1,33 | 26,00 | 38,57 | 26,25 | 26,25 | 34,91 | 1,00 | 0,91 |
рис | 0,25 | 39,00 | 11,16 | 54,04 | 57,58 | 14,40 | 1,07 | 1,29 |
пшено | 0,5 | 25,00 | 12,50 | 30,58 | 30,58 | 15,29 | 1,00 | 1,22 |
хлеб пшеничный 1кг. | 7,08 | 56,10 | 422,04 | 59,61 | 59,61 | 422,04 | 1,00 | 1,00 |
хлеб ржаной 1кг. | 7,08 | 27,65 | 223,94 | 31,63 | 31,63 | 223,94 | 1,00 | 1,00 |
вермишель | 0,417 | 29,00 | 13,48 | 32,33 | 32,33 | 13,48 | 1,00 | 1,00 |
2. Картофель | 10,417 | 20,00 | 210,42 | 27,38 | 20,56 | 214,17 | 0,75 | 1,02 |
3. Овощи и бахчевые | ||||||||
капуста свежая белокачанная | 3,333 | 15,00 | 69,39 |
33,41 |
28,05 | 93,49 | 0,84 | 1,35 |
огурцы свежие | 0,167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
морковь | 3,333 | 17,00 | 72,43 | 43,45 | 35,77 | 119,22 | 0,82 | 1,65 |
лук | 1,667 | 20,00 | 39,64 | 39,80 | 34,10 | 56,84 | 0,86 | 1,43 |
4. Фрукты свежие | ||||||||
яблоки | 2 | 52,00 | 102,40 | 76,07 | 70,15 | 140,30 | 0,92 | 1,37 |
5. Сахар и кондитерские изделия | ||||||||
сахар | 1,833 | 31,00 | 79,55 | 52,02 | 53,25 | 97,61 | 1,02 | 1,23 |
конфеты типа "Ласточка" | 0,0833 | 195,00 | 16,24 | 210,01 | 210,01 | 17,49 | 1,00 | 1,08 |
печенье | 0,083 | 90,00 | 7,63 | 95,30 | 95,30 | 7,91 | 1,00 | 1,04 |
6. Мясопродукты | ||||||||
говядина | 1,417 | 400,00 | 531,38 |
400,00 |
400,00 | 566,80 | 1,00 | 1,07 |
свинина | 0,5 | 250,00 | 125,00 | 250,00 | 250,00 | 125,00 | 1,00 | 1,00 |
мясо птицы | 1,5 | 120,00 | 202,50 | 129,87 | 129,87 | 194,81 | 1,00 | 0,96 |
7.Рыбопродукты | ||||||||
рыба свежая | 1,333 | 112,50 | 159,96 | 135,63 | 135,63 | 180,79 | 1,00 | 1,13 |
сельдь соленая | 0,083 | 110,00 | 9,68 | 135,50 | 135,50 | 11,25 | 1,00 | 1,16 |
8. Молоко и молокопродукты | ||||||||
молоко питьевое, кефир | 10 | 38,00 | 430,00 | 43,00 | 43,00 | 430,00 | 1,00 | 1,00 |
сметана 20% | 0,167 | 120,00 | 21,74 | 133,75 | 133,75 | 22,34 | 1,00 | 1,03 |
масло животное | 0,25 | 250,00 | 62,50 | 250,00 | 250,00 | 62,50 | 1,00 | 1,00 |
творог | 0,833 | 175,00 | 162,85 | 195,50 | 195,50 | 162,85 | 1,00 | 1,00 |
сыр | 0,25 | 300,00 | 76,38 | 315,90 | 315,90 | 78,98 | 1,00 | 1,03 |
9. Яйца (штук) | 16,667 | 5,20 | 90,00 | 4,50 | 3,70 | 61,67 | 0,82 | 0,69 |
10. Масло растительное, маргарин и другие жиры | ||||||||
маргарин и другие жиры | 0,29 | 72,00 | 22,08 | 80,06 | 80,06 | 23,22 | 1,00 | 1,05 |
масло растительное | 1 | 70,60 | 60,00 | 61,68 | 61,68 | 61,68 | 1,00 | 1,03 |
11. Прочие продукты | 3,39 | |||||||
соль | 0,308 | 11,00 | 20,85 | 11,00 | 11,00 | 3,39 | 1,00 | 1,00 |
чай | 0,0417 | 400,00 | 52,20 | 550,00 | 560,00 | 23,35 | 1,02 | 1,12 |
перец черный горошек | 0,058 | 800,00 | 3363,34 | 900,00 | 900,00 | 52,20 | 1,00 | 1,00 |
Стоимость набора | 3550,73 | 0,972 | 1,105 |