Экономические показатели
Основные показатели социально - экономического развития Меленковского района за январь-октябрь 2020г.
п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2020г. в % к 2019 г. | |
2020г. | 2019г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. | 1359,98 | 1277,52 | 106,5 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 1274,45 | 1226,7 |
103,9 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2020г. в % к 2019г. | |
2020г. | 2019г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 1289,51 | 1315,48 | 98,0 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 95,1 | 97,6 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 924,18 | 858,46 | 107,7 |
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 8,37 | 12,07 | 69,3 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2020г. в % к 2019г. | |
2020г. | 2019г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. |
28309,5 |
25703,9 | 110,1 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4355 | 4581 | 95,1 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 11178 | 10485 | 106,6 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2020г. в % к 2019г. | |
2020г. | 2019г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 266782 | 193902 | 137,6 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 276042 | 200169 | 137,9 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 9260 | 6267 | 147,8 |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2020г. в % к 2019г. | |
2020г. | 2019г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 32,2 | 32,7 | 98,5 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 18,72 | 19,08 |
98,1 |
|
2. | Уровень безработицы | % | 4 | 1,42 | 281,7 |
3. | Численность безработных | чел. | 662 | 234 | 282,9 |