Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-февраль 2015 года
п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. | 190,25 | 148,33 | 128,3 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 190,25 | 148,33 | 128,3 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 203,96 | 208,7 | 97,7 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 78,4 | 101,6 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 127,77 | 97,68 | 130,8 |
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 2,26 | 2,2 | 102,7 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 17508,9 | 16564,7 | 105,7 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 5102 | 5102 | 100 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 7954 | 6989 | 113,8 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 13901 | 26761 | 51,9 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 18004 | 30162 | 59,7 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 4103 | 3401 | 120,6 |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 34,71 | 35,18 | 98,7 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 20,41 | 20,69 | 98,6 | |
5. | Уровень безработицы | % | 1,9 | 1,8 | 105,6 |
6. | Численность безработных | чел. | 372 | 366 |
101,6 |