Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-февраль 2020 года
п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2020г. в % к 2019 г. | |
2020г. | 2019г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. | 236,13 | 233 | 101,3 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 209,96 | 210,87 |
99,6 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2020г. в % к 2019г. | |
2020г. | 2019г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 304,14 | 293,65 | 103,6 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 101,9 | 96,2 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 149,07 | 143,78 | 103,7 |
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 2,34 | 2,14 | 109,3 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2020г. в % к 2019г. | |
2020г. | 2019г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 25379,7 | 23716 | 107,0 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4373 | 4576 | 100,1 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 9901 | 9523 | 104,0 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2020г. в % к 2019г. | |
2020г. | 2019г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 33286 | 19576 | 170,0 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 38241 | 26766 | 142,9 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 4955 | 7190 | 68,9 |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2020г. в % к 2019г. | |
2020г. | 2019г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 32,17 | 32,7 | 98,4 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 18,69 | 19,08 |
98,0 |
|
2. | Уровень безработицы | % | 1,74 | 1,72 | 101,2 |
3. | Численность безработных | чел. | 286 | 291 | 98,3 |