Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-октябрь 2019 года
п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2019г. в % к 2018 г. | |
2019г. | 2018г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. | 1277,94 | 1218,33 | 104,9 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 1226,7 | 1216,84 |
100,8 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2019г. в % к 2018г. | |
2019г. | 2018г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 1315,48 | 1276,18 | 103,1 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 97,6 | 101,3 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 859,13 | 793,45 | 108,3 |
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 12,07 | 11,62 | 103,9 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2019г. в % к 2018г. | |
2019г. | 2018г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 25899,6 | 27301,1 | 94,9 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4597 | 4646 | 98,9 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 10485 | 9754 | 107,5 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2019г. в % к 2018г. | |
2019г. | 2018г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 229065 | 226089 | 101,3 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 230689 | 229808 | 100,4 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 1624 | 3719 | 43,7 |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2019г. в % к 2018г. | |
2019г. | 2018г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 32,70 | 33,25 | 98,3 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 19,08 | 19,46 |
98,0 |
|
2. | Уровень безработицы | % | 1,42 | 1,21 | 117,4 |
3. | Численность безработных | чел. | 234 | 205 | 114,1 |