Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-сентябрь 2018 года
п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2018г. в % к 2017 г. | |
2018 г. | 2017 г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. |
1072,89 |
1041,08 | 103,1 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 1071,43 | 1039,37 | 103,1 |
Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2018 г. в % к 2017 г. | |
2018г. | 2017 г. | ||||
1. | Мясо (скот и птица в живом весе), из них в том числе | тонн | 721,2 | 773,1 | 93,3 |
1.1. | крупный рогатый скот | тонн | 689,2 | 635,1 | 108,5 |
1.2. | птица | тонн | 32 | 138 | 23,2 |
2. | Молоко | тонн | 25167,4 | 24545,5 | 102,5 |
3. | Яиц | тыс. штук | 21572 | 13823 | 156,1 |
Инвестиции | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2018г. в % к 2017 г. | |
2018 г. | 2017г. | ||||
1. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 358,17 | 360,73 | 99,3 |
Транспорт | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2018г. в % к 2017 г. | |
2018 г. | 2017 г. | ||||
1. | Перевезено грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тн. | 312,3 | 253,5 | 123,2 |
2. | Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тонно-километров | 4018,6 | 4761,4 | 84,4 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2018 г. в % к 2017 г. | |
2018 г. | 2017 г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 1149,08 | 1101,57 | 104,3 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 101,2 | 96,5 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 714,48 | 657,21 |
108,7
|
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 10,4 | 10,47 | 99,3 |
5. | Платные услуги населению, оказанные крупными и средними организациями | млн. руб. | 108,6 | 108,7 |
99,9 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2018г. в % к 2017г. | |
2018г. | 2017г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 27582,7 | 22048,1 | 125,1 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4677 | 4706 | 99,4 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 9754 | 9739 | 100,2 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2018г. в % к 2017г. | |
2018г. | 2017г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 235246 | 272332 | 86,4 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 235246 | 272332 | 86,4 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 0 | 0 | |
2. | удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций | % | 0 | 0 | |
3. | удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций | % | 100 | 100 | |
4. | Количество прибыльных организаций | ед. | 6 | 6 | |
5 | Количество убыточных организаций | ед. | 0 | 0 | |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2018г. в % к 2017 г. | |
2018г. | 2017г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 33,25 | 33,68 | 98,7 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 19,46 | 19,66 | 99,0 | |
2. | Родилось | чел. | 185 | 198 | 93,4 |
3. | Умерло | чел. | 443 | 493 | 89,9 |
4. | Уровень безработицы | % | 1,47 | 1,65 | 89,1 |
5. | Численность безработных | чел. | 249 | 287 |
86,8 |