Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-июнь 2018г.
п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2018г. в % к 2017 г. | |
2018 г. | 2017 г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. |
656,23 |
736,83 | 89,1 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 654,97 | 735,34 | 89,1 |
Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2018 г. в % к 2017 г. | |
2018г. | 2017 г. | ||||
1. | Мясо (скот и птица в живом весе), из них в том числе | тонн | 506,7 | 471,1 | 107,6 |
1.1. | крупный рогатый скот | тонн | 474,7 | 424,4 | 111,9 |
2. | Молоко | тонн | 16591,6 | 16068,8 | 103,3 |
3. | Яиц | тыс. штук | 14613 | 8801 | 166,0 |
Инвестиции | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2018г. в % к 2017 г. | |
2018 г. | 2017г. | ||||
1. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 201,94 | 200,33 | 100,8 |
Транспорт | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2018г. в % к 2017 г. | |
2018 г. | 2017 г. | ||||
1. | Перевезено грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тн. | 179,9 | 113,2 | 158,9 |
2. | Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тонно-километров | 2296,5 | 2730,7 | 84,1 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2018 г. в % к 2017 г. | |
2018 г. | 2017 г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 721,23 | 702,1 | 102,7 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 100 | 95,3 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 444,38 | 421,31 |
105,5
|
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 6,37 | 6,92 | 92,1 |
5. | Платные услуги населению, оказанные крупными и средними организациями | млн. руб. | 86 | 83,1 |
103,5 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2018г. в % к 2017г. | |
2018г. | 2017г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 26309,8 | 22067,5 | 119,2 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4656 | 4700 | 99,1 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 9777 | 9760 | 100,2 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2018г. в % к 2017г. | |
2018г. | 2017г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 147599 | 188666 | 78,2 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 148227 | 188767 | 78,5 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 628 | 101 | 621,8 |
2. | удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций | % | 14,3 | 14,3 | |
3. | удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций | % | 85,7 | 85,7 | |
4. | Количество прибыльных организаций | ед. | 6 | 6 | |
5 | Количество убыточных организаций | ед. | 1 | 1 | |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2018г. в % к 2017 г. | |
2018г. | 2017г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 33,25 | 33,68 | 98,7 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 19,46 | 19,66 | 99,0 | |
2. | Родилось | чел. | 121 | 131 | 92,4 |
3. | Умерло | чел. | 303 | 345 | 87,8 |
4. | Уровень безработицы | % | 1,65 | 1,79 | 92,2 |
5. | Численность безработных | чел. | 287 | 320 |
89,7 |