Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-март 2018 года
п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2018г. в % к 2017 г. | |
2018 г. | 2017 г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. |
336,64 |
372,65 | 90,3 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 335,89 | 371,79 | 90,3 |
Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2018 г. в % к 2017 г. | |
2018г. | 2017 г. | ||||
1. | Мясо (скот и птица в живом весе), из них в том числе | тонн | 277 | 210,3 | 131,7 |
1.1. | крупный рогатый скот | тонн | 245,4 | 208,5 | 117,7 |
2. | Молоко | тонн | 8123,9 | 7700,4 | 105,5 |
3. | Яиц | тыс. штук | 8148 | 4323 | 188,5 |
Инвестиции | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2018г. в % к 2017 г. | |
2018 г. | 2017г. | ||||
1. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 63,3 | 68,6 | 92,3 |
Транспорт | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2018г. в % к 2017 г. | |
2018 г. | 2017 г. | ||||
1. | Перевезено грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тн. | 65,7 | 43,5 | 151,0 |
2. | Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тонно-километров | 933,9 | 1224 | 76,3 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2018 г. в % к 2017 г. | |
2018 г. | 2017 г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 333 | 326,6 | 102,0 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 99,5 | 93,9 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 203,11 | 185,16 |
109,7
|
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 2,87 | 3,73 | 76,9 |
5. | Платные услуги населению, оказанные крупными и средними организациями | млн. руб. | 43,23 | 42,93 |
100,7 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2018г. в % к 2017г. | |
2018г. | 2017г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 22050,9 | 20604,3 | 107,0 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4650 | 4700 | 98,9 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 9309 | 9266 | 100,5 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2018г. в % к 2017г. | |
2018г. | 2017г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 89904 | 79712 | 112,8 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 101126 | 81230 | 124,5 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 11222 | 1518 | 739,3 |
2. | удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций | % | 42,9 | 33,4 | |
3. | удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций | % | 57,1 | 66,6 | |
4. | Количество прибыльных организаций | ед. | 4 | 4 | |
5 | Количество убыточных организаций | ед. | 3 | 2 | |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2018г. в % к 2017 г. | |
2018г. | 2017г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 33,24 | 33,67 | 98,7 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 19,48 | 19,66 | 99,1 | |
2. | Родилось | чел. | 60 | 60 | 100 |
3. | Умерло | чел. | 141 | 171 | 82,5 |
4. | Уровень безработицы | % | 1,63 | 1,8 | 90,6 |
5. | Численность безработных | чел. | 284 | 323 |
87,9 |