Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-сентябрь 2017 года
п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2017г. в % к 2016 г. | |
2017 г. | 2016 г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. | 1035,6 | 1078,65 | 96,0 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 1035,6 | 1078,65 | 96,0 |
Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2017 г. в % к 2016 г. | |
2017 г. | 2016 г. | ||||
1. | Мясо (скот и птица в живом весе), из них в том числе | тонн | 773,1 | 656,7 | 117,7 |
1.1. | крупный рогатый скот | тонн | 635,1 | 627,4 | 101,2 |
1.2. | птица | 138 | 29,3 | в 4,7 р. | |
2. | Молоко | тонн | 24545,5 | 21915,8 | 112,0 |
3. | Яиц | тыс. штук | 13823 | 19151 | 72,2 |
Инвестиции | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2017г. в % к 2016 г. | |
2017 г. | 2016г. | ||||
1. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 343,1 | 220,9 | 155,3 |
Транспорт | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2017г. в % к 2016 г. | |
2017 г. | 2016 г. | ||||
1. | Перевезено грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тн. | 253,4 | 260,97 | 97,1 |
2. | Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тонно-километров | 4704,2 | 5432,1 | 86,6 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2017 г. в % к 2016 г. | |
2017 г. | 2016 г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 1101,57 | 1073,46 | 102,6 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 96,5 | 91,4 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 660,24 | 604,73 | 109,2 |
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 10,47 | 11,18 | 93,6 |
5. | Платные услуги населению, оказанные крупными и средними организациями | млн. руб. | 103,6 | 112 |
92,5 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2017г. в % к 2016г. | |
2017г. | 2016г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 22005,7 | 20788,8 | 105,9 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4679 | 4512 | 103,7 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 9739 | 9386 | 103,8 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2017г. в % к 2016г. | |
2017г. | 2016г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 272332 | 150212 | 181,3 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 272332 | 154913 | 175,8 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 0 | 4701 | 0 |
2. | удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций | % | 0 | 16,7 | |
3. | удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций | % | 100 | 83,3 | |
4. | Количество прибыльных организаций | ед. | 6 | 5 | |
5 | Количество убыточных организаций | ед. | 0 | 1 | |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2017г. в % к 2016 г. | |
2017г. | 2016г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 33,67 | 34,21 | 98,4 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 19,66 | 20,02 | 98,2 | |
2. | Родилось | чел. | 198 | 238 | 83,2 |
3. | Умерло | чел. | 493 | 538 | 91,6 |
4. | Уровень безработицы | % | 1,65 | 1,6 | 103,1 |
5. | Численность безработных | чел. | 287 | 284 |
101,1 |