Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-март 2017 года
п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2017г. в % к 2016 г. | |
2017 г. | 2016 г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. | 372,3 | 382,6 | 97,3 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 372,3 | 382,6 | 97,3 |
Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2017 г. в % к 2016 г. | |
2017 г. | 2016 г. | ||||
1. | Мясо (скот и птица в живом весе), из них в том числе | тонн | 210,2 | 200,8 | 104,7 |
1.1. | крупный рогатый скот | тонн | 208,4 | 200,7 | 103,8 |
2. | Молоко | тонн | 7704,1 | 7181 | 107,3 |
3. | Яиц | тыс. штук | 4323 | 7188 | 60,1 |
Инвестиции | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2017г. в % к 2016 г. | |
2017 г. | 2016г. | ||||
1. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 65 | 38,73 | 167,8 |
Транспорт | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2017г. в % к 2016 г. | |
2017 г. | 2016 г. | ||||
1. | Перевезено грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тн. | 44,8 | 49,4 | 90,7 |
2. | Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тонно-километров | 1267 | 1517 | 83,5 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2017 г. в % к 2016 г. | |
2017 г. | 2016 г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 326,6 | 324,7 | 100,6 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 93,9 | 91,8 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 185,16 | 173,01 | 107,0 |
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 3,73 | 3,29 | 113,4 |
5. | Платные услуги населению, оказанные крупными и средними организациями | млн. руб. | 40,6 | 40,6 |
100 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2017г. в % к 2016г. | |
2017г. | 2016г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 20652,7 | 18813,5 | 109,8 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4669 | 4461 | 104,7 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 9266 | 9199 | 100,7 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2017г. в % к 2016г. | |
2017г. | 2016г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 79445 | 76696 | 103,6 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 80963 | 80215 | 100,9 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 1518 | 3519 | 43,1 |
2. | удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций | % | 33,4 | 16,7 | |
3. | удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций | % | 66,6 | 83,3 | |
4. | Количество прибыльных организаций | ед. | 4 | 5 | |
5 | Количество убыточных организаций | ед. | 2 | 1 | |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2017г. в % к 2016 г. | |
2017г. | 2016г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 33,67 | 34,21 | 98,4 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 19,66 | 20,02 | 98,2 | |
2. | Родилось | чел. | 60 | 78 | 76,9 |
3. | Умерло | чел. | 171 | 195 | 87,7 |
4. | Уровень безработицы | % | 1,8 | 1,7 | 105,9 |
5. | Численность безработных | чел. | 323 | 319 |
101,3 |