Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковсковского района за январь-март 2016 года
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2016 г. в % к 2015 г. | |
2016 г. | 2015 г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. | 382,4 | 317,87 | 120,3 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 382,4 | 317,87 | 120,3 |
Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2016 г. в % к 2015 г. | |
2016 г. | 2015 г. | ||||
1. | Мясо (скот и птица в живом весе), из них в том числе | тонн | 200,9 | 216,3 | 92,9 |
1.1. | крупный рогатый скот | тонн | 200,9 | 216,3 | 92,9 |
2. | Молоко | тонн | 7181 | 6649 | 108,0 |
3. | Яиц | тыс. штук | 7188 | 4549 | 158,0 |
Инвестиции | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2016г. в % к 2015 г. | |
2016 г. | 2015г. | ||||
1. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 38 | 58,1 | 65,4 |
Транспорт | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2016 г. в % к 2015 г. | |
2016 г. | 2015 г. | ||||
1. | Перевезено грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тн. | 49,6 | 49,8 | 99,6 |
2. | Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тонно-километров | 1526 | 1409 | 108,3 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2016 г. в % к 2015 г. | |
2016 г. | 2015 г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 324,7 | 314,79 | 103,1 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 91,8 | 78,4 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 211,9 | 174,8 | 121,2 |
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 3,29 | 3,23 | 101,9 |
5. | Платные услуги населению, оказанные крупными и средними организациями | млн. руб. | 39,4 | 40,6 |
97,0 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2016г. в % к 2015г. | |
2016г. | 2015г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 19021,8 | 17827,4 | 106,7 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4882 | 5012 | 97,4 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 9199 | 7318 | 125,7 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2016г. в % к 2015г. | |
2016г. | 2015г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 89180 | 55789 | 159,9 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 89401 | 56135 | 159,3 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 221 | 346 | 63,9 |
2. | удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций | % | 16,7 | 28,6 | |
3. | удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций | % | 83,3 | 71,4 | |
4. | Количество прибыльных организаций | ед. | 5 | 5 | |
5 | Количество убыточных организаций | ед. | 1 | 2 | |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-март | 2016г. в % к 2015 г. | |
2016г. | 2015г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 34,21 | 34,71 | 98,6 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 20,02 | 20,41 | 98,1 | |
2. | Родилось | чел. | 78 | 90 | 86,7 |
3. | Умерло | чел. | 195 | 173 | 112,7 |
4. | Уровень безработицы | % | 1,7 | 2 | 85,0 |
5. | Численность безработных | чел. | 319 | 373 | 85,5 |