Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-ноябрь 2015 года
п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-ноябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. | 1165,13 | 948,00 | 122,9 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 1165,13 | 948,00 | 122,9 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-ноябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 1306,42 | 1288,29 | 101,4 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 84,4 | 96,7 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 960,57 | 768,82 | 105,5 |
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 14,46 | 13,37 | 108,2 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-ноябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 19605,3 | 18460,7 | 106,2 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 5046 | 5144 | 98,1 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 9238 | 7867 | 117,4 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-ноябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 190090 | 152290 | 124,8 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 190371 | 160921 | 118,3 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 281 | 8631 | 3,3 |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-ноябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 34,71 | 35,18 | 98,7 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 20,41 | 20,69 | 98,6 | |
5. | Уровень безработицы | % | 1,7 | 1,4 | 121,4 |
6. | Численность безработных | чел. | 313 | 274 |
114,2 |