Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-октябрь 2015 года
п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. | 1045,63 | 853,04 | 122,6 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 1045,63 | 853,04 | 122,6 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 1183,9 | 1171,22 | 101,1 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 84 | 97,1 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 879,77 | 707,6 | 124,3 |
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 13,22 | 12,36 | 107,0 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 19679,1 | 18495,4 | 106,4 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 5054 | 5131 | 98,5 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 9238 | 7867 | 117,4 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 189074 | 172151 | 109,8 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 188557 | 161098 | 117,0 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 517 | 11053 | 4,7 |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
2015г. | 2014г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 34,71 | 35,18 | 98,7 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 20,41 | 20,69 | 98,6 | |
5. | Уровень безработицы | % | 1,6 | 1,4 | 114,3 |
6. | Численность безработных | чел. | 297 | 270 |
110,0 |