Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-сентябрь 2015 года
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
| 2015 г. | 2014 г. | ||||
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
| 1. | Промышленность всего | млн.руб. | 916,7 | 753,2 | 121,7 |
| 1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 916,7 | 753,2 | 121,7 |
| Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
| 2015 г. | 2014 г. | ||||
| 1. | Мясо(скот и птица в живом весе), из них в том числе | тонн | 686,2 | 681,3 | 100,7 |
| 1.1. | крупный рогатый скот | тонн | 605,9 | 649,9 | 93,2 |
| 1.2. | птицы | тонн | 80,3 | 31,4 | в 2,6 р. |
| 2. | Молоко | тонн | 21303,8 | 19225,7 | 110,8 |
| 3. | Яиц | тыс. штук | 13429 | 20318 | 66,1 |
| Инвестиции | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2015г. в % к 2014 г. | |
| 2015 г. | 2014г. | ||||
| 1. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 165,3 | 184,9 | 89,4 |
| Транспорт | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2015 г. в % к 2014г. | |
| 2015 г. | 2014 г. | ||||
| 1. | Перевезено грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тн. | 236 | 217 |
108,8
|
| 2. | Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности по крупным и средним организациям | млн. тонно-километров | 5,6 | 4,64 | 120,7 |
| Потребительский рынок | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
| 2015 г. | 2014 г. | ||||
| 1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 1068,5 | 1059,37 | 100,9 |
| 2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 83,8 | 98,4 | |
| 3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 803,66 | 648,74 | 123,9 |
| 4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 11,91 | 11,37 | 104,7 |
| 5. | Платные услуги населению, оказанные крупными и средними организациями | млн. руб. | 95,6 | 112 | 85,4 |
| Уровень жизни населения | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
| 2015 г. | 2014 г. | ||||
| 1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 19656,4 | 18508,85 | 106,2 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 5051 | 5123 | 98,6 |
| 3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 9238 | 7867 | 117,4 |
| 4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Финансы | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
| 2015 г. | 2014 г. | ||||
| 1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 202098 | 151102 | 133,7 |
| в том числе: | |||||
| 1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 203193 | 163099 | 124,6 |
| 1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 1095 | 11997 | 9,1 |
| 2. | удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций | % | 28,6 | 11,1 | |
| 3. | удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций | % | 71,4 | 88,9 | |
| 4. | Количество прибыльных организаций | ед. | 5 | 8 | |
| 5 | Количество убыточных организаций | ед. | 2 | 1 | |
| Рынок труда | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-сентябрь | 2015 г. в % к 2014 г. | |
| 2015 г. | 2014 г. | ||||
| 1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 34,71 | 35,18 | 98,7 |
| в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 20,41 | 20,69 | 98,6 | |
| 2. | Родилось | чел. | 262 | 327 | 80,1 |
| 3. | Умерло | чел. | 505 | 558 | 90,5 |
| 4. | Уровень безработицы | % | 1,8 | 1,4 | 128,6 |
| 5. | Численность безработных | чел. | 342 | 278 | 123,0 |
