Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-ноябрь 2021 года
п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-ноябрь | 2021г. в % к 2020 г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности «Промышленность» | млн.руб. | 2059,85 | 1499,67 | 137,4 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-ноябрь | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 1601,67 |
1417,06 |
113,0 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 104,4 | 94,5 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 1243,9 | 1007,93 | 123,4 |
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 22,99 | 9,44 | 243,5 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-ноябрь | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 30547 | 28302,4 | 107,9 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4530 | 4288 | 105,6 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 11093 | 11178 | 99,2 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-ноябрь | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 251596 | 232490 | 108,2 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 269213 | 242738 | 110,9 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 17617 | 10248 | 171,9 |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-ноябрь | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 31,55 | 32,2 | 98,0 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 18,28 | 18,72 |
97,6 |
|
2. | Уровень безработицы | % | 1,32 | 3,67 | 36,0 |
3. | Численность безработных | чел. | 212 | 609 | 34,8 |