Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-октябрь 2021 года
п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2021г. в % к 2020 г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности «Промышленность» | млн.руб. | 1863,02 | 1358,87 | 137,1 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 1454,03 |
1289,51 |
112,8 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 104,4 | 95,1 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 1134,07 | 924,18 | 122,7 |
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 21,08 | 8,37 | 251,9 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 30439,6 | 28415,6 | 107,1 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4532 | 4286 | 105,7 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 11093 | 11178 | 99,2 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 264206 | 266781 | 99,0 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 278889 | 276042 | 101,0 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 14683 | 9261 | 158,5 |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-октябрь | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 31,55 | 32,2 | 98,0 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 18,28 | 18,72 |
97,6 |
|
2. | Уровень безработицы | % | 1,52 | 4,00 | 38,0 |
3. | Численность безработных | чел. | 245 | 662 | 37,0 |