Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-май 2021г.
п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-май | 2021г. в % к 2020 г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. | 1058,47 | 746,61 | 141,8 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 994,27 | 688,43 |
144,4 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-май | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 966,04 |
737,57 |
131,0 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 102,5 | 97,2 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 634,96 | 531,34 | 119,5 |
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 11,29 | 4,66 | 242,3 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-май | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 29137,9 | 27597,4 | 105,6 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4522 | 4273 | 105,8 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 11093 | 10280 | 107,9 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-май | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 92680 | 100924 | 91,8 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 104271 | 107633 | 96,9 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 11591 | 6709 | 172,8 |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-май | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 31,58 | 32,2 | 98,1 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 18,3 | 18,72 |
97,8 |
|
2. | Уровень безработицы | % | 1,84 | 4,16 | 44,2 |
3. | Численность безработных | чел. | 305 | 684 | 44,6 |