Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-апрель 2021 года
п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-апрель | 2021г. в % к 2020 г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. | 895,29 | 650,67 | 137,6 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 835,72 | 596,80 |
140,0 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-апрель | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 814,03 |
600,64 |
135,5 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 111,2 | 98,4 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 508,30 | 426,57 | 119,2 |
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 9,13 | 4,14 | 220,5 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-апрель | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 29137,9 | 27597,4 | 105,6 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4522 | 4273 | 105,8 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 11093 | 10280 | 107,9 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-апрель | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 73893 | 88622 | 83,4 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 84965 | 95088 | 89,4 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 11072 | 6466 | 171,2 |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-апрель | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 31,58 | 32,2 | 98,1 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 18,3 | 18,72 |
97,8 |
|
2. | Уровень безработицы | % | 2,37 | 2,59 | 91,5 |
3. | Численность безработных | чел. | 392 | 426 | 92,0 |