Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-февраль 2021 года
п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2021г. в % к 2020 г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Промышленность всего | млн.руб. | 299,43 | 235,31 | 127,2 |
1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 271,25 | 209,96 |
129,2 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 317,29 |
304,14 |
104,3 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 97,5 | 101,9 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 181,31 | 149,07 | 121,6 |
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 3,18 | 2,34 | 135,9 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 27316,3 | 25459,4 | 107,3 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4542 | 4294 | 105,8 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 11093 | 10280 | 107,9 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 24591 | 34940 | 70,4 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 39850 | 39895 | 99,9 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 15259 | 4955 | 308,0 |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Январь-февраль | 2021г. в % к 2020г. | |
2021г. | 2020г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 31,58 | 32,2 | 98,1 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 18,3 | 18,72 |
97,8 |
|
2. | Уровень безработицы | % | 2,85 | 1,74 | 163,8 |
3. | Численность безработных | чел. | 472 | 286 | 165,0 |