Опубликовано: 06.02.2014 г.

Сведения о рождаемости по Меленковскому району за период с 2008 по 2023 год


Месяц 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Январь 34 25 17 17 27 31 28 23 22 27 10 25 16 11 17 12
2 Февраль 36 24 11 18 28 24 25 19 19 10 13 17 20 14 7 7
3 Март 25 34 28 21 38 28 22 32 23 12 20 10 13 23 12 25
4 Апрель 34 29 18 21 30 21 39 16 21 20 15 25 16 12 12 18
5 Май 32 24 24 28 23 14 30 22 22 16 19 17 14 14 8 19
6 Июнь 29 20 26 23 24 23 30 29 20 28 17 10 18 8 11 13
7 Июль 37 25 24 19 27 30 30 26 21 19 20 11 18 11 11 18
8 Август 26 29 29 19 34 22 32 20 18 16 18 18 18 17 10 10
9 Сентябрь 27 21 22 26 20 27 33 25 23 17 17 19 20 10 13 10
10 Октябрь 34 29 24 24 24 24 31 27 28 25 20 17 17 11 13 15
11 Ноябрь 24 22 27 25 23 22 28 28 29 17 9 16 14 8 13 10
12 Декабрь 33 25 25 18 29 26 34 24 19 20 11 9 13 8 11 10
  Итого родилось и зарегистрировано отделом ЗАГС администрацииМеленковского района на основании регистрации актов гражданского состояния (выданных свидетельств о рождении) 371 306 275 259 327 292 362 291 265 227 189 194 197 147 138 167
  Родилось и зарегистрировано отделами ЗАГС других муниципальных образований (г. Муром, г. Владимир и другие) 71 66 76 76 116 75 74 75 59 50 54 38 23 40 43 20
  Итого зарегистрировано  новорожденных натерритории Меленковского района по данным  ВЛАДИМИРСТАТ 442 372 351 335 443 367 436 366 324 277 243 232 220 187

181

 

187