Наименоваение организации коммунального комплекса | Наименование услуги | Ед. измер. | Тариф 2016 года в рублях | Тариф 2017 год в рублях | Реквизиты постановления департамента цен и тарифов администрации области, которым установлены тарифы на 2017 год | |
с 01.01 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 | |||||
МУП "Меленкиводхоз" | Холодная вода | куб.м. | 46,55 | 46,55 | 50,27 | от 22.06.2017 №21/1 |
ООО "Теплосток" | Водоотведение | куб.м | 58,72 | 58,72 | 62,70 | от 06.12.2016 №42/30 |
ООО "Владтеплоресурс" | Тепловая энергия | Гкал | 2202,47 | 2202,47 | 2350,84 |
от 27.02.2017№4/3 |
ООО "Владтеплоресурс" |
Горячая вода (компонент на холодную воду) |
куб.м | 54,93 | 54,93 | 59,32 | от 27.02.2017№4/3 |
Горячая вода (компонент на тепловую энергию) |
Гкал | 2202,47 | 2202,47 | 2350,84 | ||
МУП "Дорожник" | Тепловая энергия | Гкал | 4423,21 | 4423,21 | 4335,38 | от 06.12.2016 №42/33 |
ООО "Тепло людям. Меленки" | Тепловая энергия | Гкал | 4246,20 | 4246,20 | 4335,21 | от 06.12.2016 №42/36 |
СПК "Дм.Горы" | Горячая вода | куб.м | 97,92 | 97,92 | 101,59 | от 06.12.2016 №42/27 |
СПК "Дм.Горы" | Холодная вода | куб.м | 10,17 | 10,17 | 10,18 | от 06.12.2016 №42/25 |
СПК "Дм.Горы" | Тепловая энергия | Гкал | 1404,49 | 1404,49 | 1463,03 | от 06.12.2016 №42/26 |
АО ПЗ "Илькино" | Холодная вода | куб.м | 15,49 | 15,49 | 16,28 | от 06.12.2016 №42/28 |
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства | Холодная вода | куб.м | 31,99 | 31,99 | 33,43 | от 19.12.2016 №46/1 |
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства | Водоотведение | куб.м | 11,59 | 11,59 | 12,38 | от 19.12.2016 №46/1 |
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства | Тепловая энергия | Гкал | 1251,08 | 1251,08 | 1368,25 | от 19.12.2016 №46/4 |
ООО УК "МРГ-Инвест", УК ОАО "Владимирэнергосбыт" | Электроэнергия для городского населения в пределах соц. нормы | КВТ.ч. | 4,05 | 4,05 | 4,21 | от 20.12.2016 №47/54 |
ООО УК "МРГ-Инвест", УК ОАО "Владимирэнергосбыт" | Электроэнергия для городского населения сверх соц. нормы | КВТ.ч. | 4,80 | 4,80 | 4,99 | от 20.12.2016 №47/54 |
ООО УК "МРГ-Инвест", УК ОАО "Владимирэнергосбыт" | Электроэнергия для населения, проживающего в сельской местности, в пределах соц. нормы | КВТ.ч. | 2,84 | 2,84 | 2,95 | от 20.12.2016 №47/54 |
ООО УК "МРГ-Инвест", УК ОАО "Владимирэнергосбыт" | Электроэнергия для населения, проживающего в сельской местности, сверх соц. нормы | КВТ.ч. | 3,36 | 3,36 | 3,49 | от 20.12.2016 №47/54 |
ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" | Природный газ (газ. плиты, газ. водонагреватель) газ по счётчику без отопления | куб.м | 7,12 | 7,12 | 7,26 |
от 20.06.2017 №20/1 |
ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" | Природный газ (местное отопление по счетчику и без счетчика) | куб.м | 4,64 | 4,64 | 4,82 |
от 20.06.2017 №20/1 |
ООО "ЮТА-АвтоГаз" | Сжиженный газ | кг | 31,97 | 31,97 | 31,97 | от 26.12.2016 №50/5 |
ООО "ЮТА-АвтоГаз" | Сжиженный газ | 1 бал. 50л. | 671,37 | 671,37 | 671,37 | от 26.12.2016 №50/5 |
ООО «Дорожник» | Захоронение ТБО | куб.м | 101,95 | 101,95 | 105,92 | от 28.11.2016 №39/1 |