Наименоваение организации коммунального комплекса | Наименование услуги | Ед. измер. | Тариф 2015 года в рублях | Тариф 2016 год в рублях | Реквизиты постановления департамента цен и тарифов администрации области, которым установлены тарифы на 2016 год | |
с 01.01 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 | |||||
ООО "КВХ" | Холодная вода | куб.м. | 42,35 | 42,35 | 46,55 | от 25.11.2015 №47/45 |
ООО "Теплосток" | Водоотведение | куб.м. | 55,46 | 55,46 | 58,72 | от 25.11.2015 №47/46 |
ООО "Тепловик" | Тепловая энергия | Гкал | 2202,47 | 2202,47 | 2202,47 | от 25.11.2015 №47/47 |
ООО "Тепловик"/ГУП Владимирской области «Владоблжилкомхоз» | Горячая вода | куб.м. | 168,95 | 168,95 |
176,02 (с 12.10 по 31.12.2016 |
от 25.11.2015 №47/48 |
ООО "Тепловая эксплуатационная служба" | Тепловая энергия | Гкал | 2160,85 | 2160,85 | 2239,17 | от 25.11.2015 №47/49 |
ООО "Теплоснаб" | Тепловая энергия | Гкал | 7113,71 | 7113,71 | 7343,00 | от 25.11.2015 №47/50 |
ООО "Сельские сети" | Тепловая энергия | Гкал | 4195,45 | 4195,45 | 4325,39 | от 25.11.2015 №47/51 |
ООО "Тепло людям. Меленки" | Тепловая энергия | Гкал | 4192,59 | 4192,59 | 4246,20 | от 25.11.2015 №47/52 |
СПК "Дм.Горы" | Горячая вода | куб.м. | 95,09 | 95,09 | 97,92 | от 25.11.2015 №47/43 |
СПК "Дм.Горы" | Холодная вода | куб.м. | 9,64 | 9,64 | 10,17 | от 25.11.2015 №47/41 |
СПК "Дм.Горы" | Тепловая энергия | Гкал | 1367,66 | 1367,66 | 1404,49 | от 25.11.2015 №47/42 |
АО ПЗ "Илькино" | Холодная вода | куб.м. | 13,38 | 13,38 | 15,49 | от 25.11.2015 №47/44 |
ООО УК "МРГ-Инвест", УК ОАО "Владимирэнергосбыт" | Электроэнергия для городского населения в пределах соц. нормы | КВТ.ч. | 3,78 | 3,78 | 4,05 | от 25.12.2015 №54/4 |
ООО УК "МРГ-Инвест", УК ОАО "Владимирэнергосбыт" | Электроэнергия для городского населения сверх соц. нормы | КВТ.ч. | 4,47 | 4,47 | 4,80 | от 25.12.2015 №54/4 |
ООО УК "МРГ-Инвест", УК ОАО "Владимирэнергосбыт" | Электроэнергия для населения, проживающего в сельской местности, в пределах соц. нормы | КВТ.ч. | 2,65 | 2,65 | 2,84 | от 25.12.2015 №54/4 |
ООО УК "МРГ-Инвест", УК ОАО "Владимирэнергосбыт" | Электроэнергия для населения, проживающего в сельской местности, сверх соц. нормы | КВТ.ч. | 3,13 | 3,13 | 3,36 | от 25.12.2015 №54/4 |
ООО "ЮТА-АвтоГаз" | Сжиженный газ | кг | 31,35 | 31,35 | 31,97 | от 25.12.2015 №54/2 |
ООО "ЮТА-АвтоГаз" | Сжиженный газ | 1 балон 50л | 658,29 | 658,29 | 671,37 | от 25.12.2015 №54/2 |
ООО «Дорожник» | Утилизация (захоронение ТБО) | куб.м. | 90,60 | 90,60 | от 13.11.2013 №28/4 | |
ООО «Дорожник» | (Захоронение ТБО) | т |
479,65 (с 03.06 по 30.06.2016 г) |
509,75 |
от 04.05.2016 №10/1 |