Сельское хозяйство
Информация о состоянии животноводства в сельхозпредприятиях Меленковского района на 1 августа 2019 года.
Наименование СПК,ООО | Валовое пр-во молока тн (яйцо тыс. шт.) | Надой на корову кг (яйценоскость, штук) | Поголовье на 1 августа 2019 г. | Растелилось коров и нетелей, голов | Получено телят | ||||||||||||
КРС | Коровы | Нетели | Птица | ||||||||||||||
2019 | + - | 2019 | + - | 2019 | + - | 2019 | + - | 2019 | + - | 2019 | + - | 2019 | + - | 2019 | +- | ||
Меленки | 520 | +4 | 4162 | +31 | 319 | -60 | 125 | 0 | 23 | -17 | 64 | -12 | 60 | -13 | |||
Мелагро | -509 | -3440 | -113 | -110 | -76 | -72 | |||||||||||
Пановский | 641 | -82 | 2135 | -212 | 600 | -169 | 300 | 0 | 7 | +7 | 224 | -28 | 213 | -22 | |||
Тургеневский | 53 | -136 | 1765 | -189 | 112 | -126 | 26 | -71 | 6 | -4 | 47 | -44 | 43 | -41 | |||
Орловский | -32 | -872 | -77 | -36 | -5 | 0 | -27 | -27 | |||||||||
Илькино | 8341 | +381 | 5487 | +250 | 3560 | +329 | 1520 | 0 | 314 | +47 | 118953 | +22155 | 1161 | +27 | 1155 | +36 | |
Дм.Горы | 9047 | +305 | 5833 | +138 | 3520 | +69 | 1570 | +20 | 107 | -63 | 1315 | +48 | 1254 | +23 | |||
Рассвет | 402 | -25 | 4021 | -245 | 219 | -15 | 100 | 0 | 17 | -2 | 58 | +11 | 58 | +11 | |||
Скрипино Агро | 454 | +55 | 3948 | +482 | 332 | -25 | 115 | 0 | 24 | +16 | 105 | +10 | 104 | +13 | |||
Софроновский | 13 | +3 | |||||||||||||||
Всего по району | 19458 | -39 | 5201 | +311 | 8675 | -184 | 3756 | -197 | 498 | -21 | 2974 | -91 | 2887 | -92 | |||
(яйцо) | 12994 | -3501 | 141 | -46 |
Наименование СПК,ООО | Выход тел. на 100 коров | Осеменено коров и телок, голов | Реализовано тонн | Выращено скота и птицы,тн | Пало крс., гол | Искусствен осеменение | Условн. погол. | ||||||||||||
Молоко/ яйцо, тыс. шт. |
скот и пт | втч на убой | |||||||||||||||||
2019 | 2018 | 2019 | + - | 2019 | +- | 2019 | + - | 2019 | + - | 2019 | + - | 2019 | 2018- | 2019 | 2018 | 2019 | |||
Меленки | 26 | 42 | 98 | -10 | 511 | +23 | 19 | +1 | 19 | +1 | 12 | -2 | 2 | 3 | 98 | 108 | 241 | ||
Мелагро | 38 | -448 | -35 | -27 | -4 | ||||||||||||||
Пановский | 56 | 49 | 170 | -76 | 585 | -76 | 33 | 0 | 33 | 0 | 30 | +1 | 5 | 20 | 81 | 480 | |||
Тургеневский | 78 | 70 | 21 | -45 | 33 | -125 | 13 | +1 | 13 | +1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 77 | ||||
Орловский | 57 | -23 | -18 | -8 | -8 | ||||||||||||||
Илькино | 55 | 50 | 1442 | +137 | 9312 | +181 | 238 | +5 | 168 | -63 | 285 | +45 | 1442 | 1305 | 5123 | ||||
Дм. Горы | 55 | 58 | 1471 | +15 | 9709 | +139 | 303 | +50 | 181 | -20 | 254 | +24 | 1 | 0 | 1471 | 1456 | 2740 | ||
Рассвет | 50 | 43 | 82 | -4 | 394 | -67 | 17 | +1 | 17 | +1 | 15 | 0 | 82 | 86 | 171 | ||||
Скрипино Агро | 40 | 43 | 83 | -48 | 424 | +64 | 22 | +5 | 22 | +5 | 15 | -12 | 8 | 0 | 83 | 131 | 245 | ||
Софроновский | 8 | ||||||||||||||||||
Всего по р-ну | 54 | 52 | 3367 | -54 | 20968 | -327 | 645 | +20 | 453 | -110 | 616 | +49 | 23 | 24 | 3176 | 3167 | 9085 | ||
(яйцо) | 10868 | -4688 |