Опубликовано: 08.02.2016 г.

Информация о состоянии животноводства в сельхозпредприятиях Меленковского района на 1 января 2016 года.

Наименование СПК,ООО Валовое пр-во молока тн (яйцо тыс. шт.) Надой на корову кг (яйценоскость, штук) Поголовье на 1 января 2016 г. Растелилось коров и нетелей, голов Получено телят
КРС Коровы Нетели Птица
2015 + - 2015 + - 2015 + - 2015 + - 2015 + - 2015 + - 2015 + - 2015 +-
Меленки 631 +59 5733 +1261 315 +7 110 - 7 +2     106 -28 103 -31
Мелагро 1043 -10 6136 -59 457 +11 170 - 31 +14     189 -8 187 -8
Пановский 1286 +203 3572 +564 774 -3 360 - 29 -16     338 -48 302 -58
Тургеневский 442 +132 3774 +1008 215 -1 110 +4 19 +1     97 -9 95

+7

Орловский 190 +7 1904 +284 149 -70 93 -7 25 +24     43 -54 43 -43
Илькино 12176 +1246 8249 +711 3095 -4 1514 +54 204 -40 92071 -1623 1756 +92 1704 +81
Дм.Горы 11202 +1290 7911 +639 3386 +117 1480 +80 182 -64     1819 +140 1759 +153
Рассвет 587 -42 5874 -415 220 -18 100 - 25 -     108 -12 108 -12
Скрипино Агро 598 +152 5391 +631 289 +31 110 +10 7 -4     125 +6 124 +5
Софроновский           -3                    
Всего по району 28155 +3037 7110 +652 8900 +67 4047 +141 529 -83     4581 +79 4425 +94
(яйцо) 17200 -9756 241 -60                        

Наименование СПК,ООО Выход тел. на 100 коров Покрыто коров и телок, голов Реализовано тонн Выращено скота и птицы,тн Пало крс., гол Искусствен осеменение Условн. погол.
Молоко скот и пт втч на убой
2015 2014 2015 + - 2015 +- 2015 + - 2015 + - 2015 + - 2015 + - 2015 2014 2015    
Меленки 75 74 189 +28 596 +78 25 -11 25 -5 39 +21 2 - 189 161 233    
Мелагро 82 82 238 -32 951 -36 62 -3 62 -2 68 +1     238 270 355    
Пановский 74 85 411 +48 1196 +198 39 -25 39 -25 39 +4 36 +5     608    
Тургеневский 58 42 132 +27 377 +131 17 -16 17 -16 17 +4 6 -8     174    
Орловский 43 61 90 +10 165 +31 10 -14 10 -14 7 -1 8 -32     129    
Илькино 80 80 2063 +64 13800 +1269 553 +114 493 +148 582 +146     2063 1999 4304    
Дм. Горы 89 87 2227 +165 12377 +1972 348 +19 269 -4 477 +45 1 -3 2227 2062 2623    
Рассвет 85 96 132 +2 547 -97 33 +4 33 +4 33 -3     132 130 172    
Скрипино Агро 85 92 116 -15 512 +169 16 -6 16 -5 22 -8 1 -3 116 131 283    
Софроновский             2 -1 2 -1 2 +1   -1          
Всего по р-ну 81 82 5598 +295 30521 +3715 1105 +61 966 +80 1286 +210 54 -39 4495 4753 8881    
(яйцо)         15481 -10316