Сельское хозяйство
Информация о состоянии животноводства в сельхозпредприятиях Меленковского района на 1 декабря 2021 года.
Наименование СПК, АО,ООО | Валовое пр-во молока тн (яйцо тыс. шт.) | Надой на корову кг (яйценоскость, штук) | Поголовье на 1 декабря 2021 г. | Растелилось коров и нетелей, голов | Получено телят | ||||||||||||
КРС | Коровы | Нетели | Птица | ||||||||||||||
2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | +- | ||
Меленки | 1102 | +175 | 7606 | +725 | 401 | +19 | 145 | +10 | 22 | -20 | 167 | +9 | 157 | +18 | |||
Пановский | 650 | -266 | 3248 | -1332 | 398 | -140 | 200 | - | 8 | -25 | 225 | -29 | 221 | -27 | |||
Илькино | 15260 | +848 | 9640 | +342 | 3785 | +128 | 1630 | +80 | 520 | +95 | 106200 | -937 | 1956 | +104 | 1935 | +95 | |
Дм.Горы | 14499 | -180 | 9062 | -226 | 3527 | +3 | 1600 | +10 | 231 | +31 | 1812 | +28 | 1720 | +21 | |||
Рассвет | 588 | -23 | 5880 | -230 | 227 | - | 100 | - | 7 | -7 | 96 | -8 | 96 | -8 | |||
Скрипино Агро | 863 | +82 | 7132 | +343 | 306 | -29 | 121 | +6 | 33 | +3 | 130 | -6 | 123 | -12 | |||
Софроновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Тургеневский | 0 | -17 | 0 | -1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -27 | ||||
Всего по району | 32962 | +619 | 8792 | +24 | 8655 | -22 | 3796 | +106 | 821 | +77 | 4386 | +69 | 4252 | +60 | |||
(яйцо) | 26262 | +7904 | 270 | +2 |
Наименование СПК, АО,ООО | Выход тел. на 100 коров | Осеменено коров и телок, голов | Реализовано тонн | Выращено скота и птицы,тн |
Продано племскота племзаводами |
Искусствен осеменение |
Условн. погол. скота и птицы |
||||||||||||
Молоко, физический вес | скот и пт | втч на убой | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | + - | 2021 | +- | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
Меленки | 78 | 71 | 190 | +47 | 1077 | +209 | 28 | +1 | 28 | +1 | 27 | -5 | 190 | 143 | 298 | ||||
Пановский | 82 | 96 | 197 | +17 | 559 | -274 | 71 | +28 | 71 | +28 | 27 | -13 | 0 | 0 | 318 | ||||
Илькино | 91 | 88 | 2584 | +41 | 14668 | +904 | 404 | -135 | 310 | -79 | 523 | -151 | 270 | 259 | 2584 | 2543 | 5045 | ||
Дм. Горы | 76 | 78 | 2295 | +28 | 13989 | -254 | 478 | -63 | 396 | +56 | 513 | +49 | 190 | 182 | 2295 | 2267 | 2756 | ||
Рассвет | 78 | 84 | 108 | -5 | 495 | -48 | 18 | 0 | 18 | - | 23 | -1 | 108 | 113 | 176 | ||||
Скрипино Агро | 70 | 81 | 175 | +21 | 826 | +83 | 30 | +9 | 30 | +9 | 24 | - | 175 | 154 | 232 | ||||
Софроновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | ||||||
Тургеневский | 0 | 100 | 0 | -11 | 0 | -13 | 0 | -13 | 0 | -13 | 0 | -4 | |||||||
Всего по р-ну | 83 | 84 | 5549 | +138 | 31616 | +607 | 1029 | -47 | 853 | +2 | 1138 | -125 | 460 | 441 | 5352 | 5220 | 8832 | ||
(яйцо) | 24666 | +8194 |