Сельское хозяйство
Информация о состоянии животноводства в сельхозпредприятиях Меленковского района на 1 октября 2021 года.
Наименование СПК, АО,ООО | Валовое пр-во молока тн (яйцо тыс. шт.) | Надой на корову кг (яйценоскость, штук) | Поголовье на 1 октября 2021 г. | Растелилось коров и нетелей, голов | Получено телят | |||||||||||
КРС | Коровы | Нетели | Птица | |||||||||||||
2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | +- | |
Меленки | 923 | +166 | 6371 | +752 | 416 | +45 | 145 | +10 | 25 | -7 | 141 | +8 | 132 | +17 | ||
Пановский | 575 | -221 | 2874 | -1102 | 402 | -130 | 200 | 0 | 8 | -3 | 207 | -1 | 203 | 0 | ||
Илькино | 12609 | +809 | 8022 | +409 | 3867 | +93 | 1600 | +50 | 497 | +131 | 107413 | -1147 | 1746 | +74 | 1731 | +70 |
Дм.Горы | 12001 | -105 | 7501 | -160 | 3568 | +63 | 1600 | +20 | 152 | +71 | 1522 | -24 | 1440 | -21 | ||
Рассвет | 500 | -19 | 4997 | -195 | 215 | -16 | 100 | 0 | 15 | -3 | 61 | -9 | 61 | -9 | ||
Скрипино Агро | 724 | +89 | 6000 | +476 | 315 | -29 | 121 | +6 | 29 | -9 | 107 | -10 | 102 | -14 | ||
Тургеневский | 0 | -17 | -1583 | 11 | -3 | -29 | -27 | |||||||||
Софроновский | ||||||||||||||||
Всего по району | 27332 | +702 | 7313 | +97 | 8794 | +23 | 3766 | +86 | 726 | +180 | 3784 | +9 | 3669 | +16 | ||
(яйцо) | 21606 | +7706 | 221 | -3 |
Наименование СПК, АО,ООО | Выход тел. на 100 коров | Осеменено коров и телок, голов | Реализовано тонн | Выращено скота и птицы,тн | Продано скота племзаводами гол | Искусствен осеменение |
Условн. погол. скота и птицы |
||||||||||||
Молоко физический вес | скот и пт | втч на убой | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | + - | 2021 | +- | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 4 | ||
Меленки | 66 | 58 | 154 | +38 | 900 | +192 | 21 | -2 | 21 | -2 | 23 | -5 | 154 | 116 | 308 | ||||
Пановский | 73 | 75 | 167 | +10 | 497 | -230 | 68 | +38 | 68 | +38 | 22 | -9 | 0 | 0 | 321 | ||||
Илькино | 84 | 82 | 2154 | +124 | 12125 | +845 | 346 | -140 | 257 | -79 | 431 | -58 | 260 | 259 | 2154 | 2030 | 5108 | ||
Дм. Горы | 62 | 64 | 1930 | +14 | 11545 | -193 | 373 | +5 | 328 | +40 | 417 | +27 | 130 | 182 | 1930 | 1916 | 2781 | ||
Рассвет | 53 | 54 | 80 | -7 | 431 | -35 | 13 | +1 | 13 | +1 | 19 | -2 | 80 | 87 | 169 | ||||
Скрипино Агро | 55 | 68 | 150 | +30 | 695 | +95 | 23 | +8 | 23 | +8 | 13 | -5 | 150 | 120 | 237 | ||||
Тургеневский | 100 | -11 | -13 | 0 | -13 | -13 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
Софроновский | |||||||||||||||||||
Всего по р-ну | 72 | 72 | 4635 | +198 | 26193 | +661 | 844 | -103 | 710 | -7 | 926 | -156 | 390 | 441 | 4468 | 4269 | 8931 | ||
(яйцо) | 20196 | +7934 |