Сельское хозяйство
Информация о состоянии животноводства в сельхозпредприятиях Меленковского района на 1 мая 2021 года.
Наименование СПК, АО,ООО | Валовое пр-во молока тн (яйцо тыс. шт.) | Надой на корову кг (яйценоскость, штук) | Поголовье на 1 мая 2021 г. | Растелилось коров и нетелей, голов | Получено телят | |||||||||||
КРС | Коровы | Нетели | Птица | |||||||||||||
2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | +- | |
Меленки | 422 | +106 | 2915 | +378 | 410 | +20 | 145 | +10 | 32 | -17 | 45 | -5 | 42 | +1 | ||
Пановский | 268 | -57 | 1338 | -288 | 556 | -48 | 200 | 0 | 16 | +1 | 133 | -3 | 131 | -2 | ||
Илькино | 5612 | +488 |
3574 |
+268 | 3948 | +151 | 1570 | +20 | 452 | +198 | 105318 | -1123 | 950 | +140 | 946 | +143 |
Дм.Горы | 5291 | +198 | 3306 | +82 | 3548 | -104 | 1600 | +20 | 143 | -12 | 752 | -49 | 704 | -48 | ||
Рассвет | 264 | +20 | 2639 | +203 | 212 | -7 | 100 | 0 | 25 | +6 | 22 | -3 | 22 | -3 | ||
Скрипино Агро | 329 | +43 | 2735 | +247 | 344 | +12 | 121 | +6 | 34 | -10 | 60 | +24 | 57 | +22 | ||
Софроновский | 0 | 0 | 0 | 12 | -3 | |||||||||||
Тургеневский | 0 | -10 | 0 | -730 | -33 | -13 | -6 | -23 | -21 | |||||||
Всего по району | 12186 | +788 | 3263 | +176 | 9030 | -12 | 3736 | +43 | 702 | +160 | 1962 | +81 | 1902 | +92 | ||
(яйцо) | 11628 | +4552 | 110 | +20 |
Наименование СПК,ООО | Выход тел. на 100 коров | Осеменено коров и телок, голов | Реализовано тонн | Выращено скота и птицы,тн |
Продано племскота племзаводами |
Искусствен осеменение |
Условн. погол. скота и птицы |
||||||||||||
Молоко, физ. вес | скот и пт | втч на убой | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | + - | 2021 | +- | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | 2020 | 2021 | |||
Меленки | 18 | 20 | 67 | +23 | 410 | +124 | 5 | +5 | 5 | +5 | 8 | +1 | 67 | 44 | 304 | ||||
Пановский | 49 | 53 | 71 | -17 | 224 | -65 | 29 | +13 | 29 | +13 | 9 | -6 | 414 | ||||||
Илькино | 50 | 41 | 1012 | +68 | 5404 | +581 | 150 | -91 | 95 | -90 | 136 | -43 | 100 | 99 | 1012 | 944 | 5103 | ||
Дм. Горы |
26 | 29 | 901 | +5 | 5103 | +192 | 191 | +57 | 145 | +28 | 140 | +11 | 100 | 51 | 901 | 896 | 2769 | ||
Рассвет | 22 | 20 | 66 | +11 | 238 | +21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 66 | 55 | 167 | ||||
Скрипино Агро | 19 | 8 | 54 | +15 | 313 | +35 | 7 | +2 | 7 | +2 | 8 | 0 | 54 | 39 | 255 | ||||
Софроновский | |||||||||||||||||||
Тургеневский | 83 | -5 | -7 | -4 | -4 | -3 | |||||||||||||
Всего по р-ну | 37 | 35 | 2171 | +100 | 11692 | +881 | 388 | -18 | 287 | -46 | 309 | -40 | 200 | 150 | 2100 | 1978 | 9012 | ||
(яйцо) | 11210 | +4858 |