Сельское хозяйство
Информация о состоянии животноводства в сельхозпредприятиях Меленковского района на 1 января 2021года.
Наименование СПК,ООО,АО | Валовое пр-во молока тн (яйцо тыс. шт.) | Надой на корову кг (яйценоскость, штук) | Поголовье на 1 января 2021 г. | Растелилось коров и нетелей, голов | Получено телят | |||||||||||
КРС | Коровы | Нетели | Птица | |||||||||||||
2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | +- | |
ООО"Меленки" | 1019 | +108 | 7526 | +251 | 396 | +31 | 145 | +15 | 32 | -19 | 177 | +55 | 157 | +42 | ||
СПК"Пановский" | 984 | +11 | 4920 | +1541 | 531 | -45 | 200 | - | 26 | +3 | 266 | -64 | 259 | -58 | ||
СПК"Тургеневский" | 17 | -62 | 2098 | -825 | 0 | -43 | -12 | - | -2 | 29 | -22 | 27 | -20 | |||
АО ПЗ "Илькино" | 15643 | +1454 | 10087 | +770 | 3663 | +19 | 1570 | +20 | 423 | +42 | 106615 | +16630 | 1962 | +52 | 1950 | +46 |
СПК ПЗ "Дмитриевы Горы" | 15986 | +940 | 10107 | +481 | 3578 | -19 | 1600 | +20 | 241 | -8 | 1970 | +6 | 1885 | -18 | ||
ООО "Рассвет" | 664 | +18 | 6640 | +182 | 234 | +2 | 100 | - | 25 | +1 | 117 | +1 | 117 | +1 | ||
ООО "Скрипино Агро" | 848 | +29 | 7374 | +259 | 327 | +10 | 115 | - | 29 | -9 | 137 | -8 | 135 | -8 | ||
СПК"Софроновский" | ||||||||||||||||
Всего по району | 35161 | +2498 | 9527 | +797 | 8729 | -45 | 3730 | +43 | 776 | +8 | 4658 | +20 | 4530 | -15 | ||
(яйцо) | 20945 | +371 | 296 | +53 |
Наименование СПК,ООО | Выход тел. на 100 коров | Осеменено коров и телок, голов | Реализовано тонн | Выращено скота и птицы,тн |
Продано племенного скота племенными заводами |
Пало крс | Условн. погол. | ||||||||||||
Молоко | скот и пт | втч на убой | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | + - | 2020 | +- | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | 2019 | 2020 | |||
ООО"Меленки" | 78 | 60 | 174 | +30 | 957 | +84 | 27 | -1 | 27 | -1 | 33 | +4 | 15 | 13 | 296 | ||||
СПК"Пановский" | 98 | 73 | 192 | -74 | 890 | +3 | 48 | -9 | 48 | -9 | 47 | -1 | 17 | 8 | 399 | ||||
СПК"Тургеневский" | 100 | 78 | 11 | -24 | 13 | -43 | 13 | -12 | 13 | -12 | 5 | -4 | 7 | 0 | |||||
АОПЗ "Илькино" | 91 | 91 | 2793 | +161 | 17492 | +1628 | 565 | +153 | 416 | +96 | 729 | +111 | 259 | 169 | 4958 | ||||
СПКПЗ "Дмитриевы Горы" | 88 | 90 | 2388 | +15 | 17048 | +608 | 454 | -71 | 379 | +46 | 505 | +6 | 182 | 343 | 1 | 2787 | |||
ООО "Рассвет" | 92 | 91 | 129 | -10 | 677 | +50 | 19 | -9 | 19 | -9 | 31 | +1 | 180 | ||||||
ООО"Скрипино Агро" | 81 | 73 | 170 | +4 | 806 | +38 | 23 | -11 | 23 | -11 | 29 | -1 | 4 | 10 | 242 | ||||
СПК"Софроновский" | -3 | -3 | 1 | -1 | |||||||||||||||
Всего по р-ну | 89 | 87 | 5857 | +102 | 37883 | +2368 | 1149 | +37 | 925 | +97 | 1380 | +115 | 441 | 512 | 36 | 39 | 8862 | ||
(яйцо) | 18663 | +1602 |