Показатели сельхозпредприятий
Информация о состоянии животноводства в сельхозпредприятиях Меленковского района на 1 октября 2020 года.
Наименование СПК,АО,ООО | Валовое пр-во молока тн (яйцо тыс. шт.) | Надой на корову кг (яйценоскость, штук) | Поголовье на 1 октября 2020 г. | Растелилось коров и нетелей, голов | Получено телят | |||||||||||
КРС | Коровы | Нетели | Птица | |||||||||||||
2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | +- | |
Меленки | 757 | +96 | 5619 | +335 | 371 | +22 | 135 | +10 | 32 | -7 | 133 | +45 | 115 | +33 | ||
Пановский | 796 | -6 | 3976 | +1303 | 532 | -63 | 200 | -100 | 11 | +6 | 208 | -48 | 203 | -42 | ||
Тургеневский | 17 | -53 | 1583 | -823 | 0 | -91 | 0 | -29 | - | -2 | 29 | -22 | 27 | -20 | ||
Илькино | 118000 | +1152 | 7613 | +608 | 3774 | +104 | 1550 | +30 | 366 | +14 | 108560 | +15843 | 1672 | +158 | 1661 | +153 |
Дм.Горы | 12106 | +459 | 7661 | +181 | 3505 | -1 | 1580 | - | 81 | -188 | 1546 | -44 | 1461 | -68 | ||
Рассвет | 519 | +20 | 5192 | +201 | 231 | +4 | 100 | - | 18 | -3 | 70 | -10 | 70 | -10 | ||
Скрипино Агро | 635 | +33 | 5524 | +288 | 344 | +15 | 115 | - | 38 | +18 | 117 | -7 | 116 | -6 | ||
Софроновский | 14 | +1 | ||||||||||||||
Всего по району | 26630 | +1701 | 7216 | +561 | 8771 | -9 | 3680 | -89 | 546 | -162 | 3775 | -72 | 3653 | -40 | ||
(яйцо) | 13900 | -1048 | 224 | +53 | ||||||||||||
Наименование СПК, АО,ООО | Выход тел. на 100 коров | Осеменено коров и телок, голов | Реализовано тонн | Выращено скота и птицы,тн |
Продано племенного скота плем- заводами, гол |
Пало крс, гол |
Условн. погол. скота и птицы |
||||||||||||
Молоко | скот и пт | втч на убой | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | + - | 2020 | +- | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | + - | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||
Меленки | 58 | 45 | 116 | -7 | 708 | +59 | 23 | +2 | 23 | +2 | 28 | -6 | 12 | 3 | 277 | ||||
Пановский | 75 | 65 | 157 | -50 | 727 | -10 | 30 | -12 | 30 | -12 | 31 | -4 | 9 | 7 | 399 | ||||
Тургеневский | 100 | 78 | 11 | -11 | 13 | -34 | 13 | -8 | 13 | -6 | 4 | -4 | 7 | 0 | |||||
Илькино | 82 | 76 | 2030 | +93 | 12955 | +1128 | 486 | +172 | 336 | +92 | 589 | +128 | 259 | 130 | 5056 | ||||
Дм.Горы | 64 | 71 | 1916 | +50 | 12963 | +369 | 368 | -48 | 288 | +31 | 390 | +9 | 182 | 244 | 1 | 2735 | |||
Рассвет | 54 | 66 | 87 | -15 | 530 | +43 | 12 | -10 | 12 | -10 | 21 | -2 | 179 | ||||||
Скрипино Агро | 67 | 55 | 120 | -4 | 597 | +35 | 15 | -13 | 15 | -13 | 18 | -5 | 2 | 8 | 252 | ||||
Софроновский | 1 | 0,4 | 8 | ||||||||||||||||
Всего по району | 72 | 71 | 4437 | +56 | 28493 | +1590 | 947 | +84 | 717 | +84 | 1082 | +124 | 441 | 374 | 23 | 26 | 8906 | ||
(яйцо) | 12225 | -255 | |||||||||||||||||
( |