Показатели сельхозпредприятий
Информация о состоянии животноводства в сельхозпредприятиях Меленковского МО на 1 июля 2026 года.
| Наименование АО,СПК,ООО | Валовое пр-во молока тн (яйцо тыс. шт.) | Надой на корову кг (яйценоскость, штук) | Поголовье на 1 июля 2026 г. | Растелилось коров и нетелей, голов | Получено телят | |||||||||||
| КРС | Коровы | Нетели | Птица | |||||||||||||
| 2026 | + - | 2026 | + - | 2026 | + - | 2026 | + - | 2026 | + - | 2026 | + - | 2026 | + - | 2026 | +- | |
| Меленки | 729 |
+106 |
4890 | +649 | 399 | +55 | 149 | +2 | 36 | -3 | 75 | +24 | 64 | +17 | ||
| Пановский | 315 | +28 | 1622 | +194 | 337 | -70 | 191 | -8 | 11 | -42 | 85 | -21 | 69 | -24 | ||
| Илькино | 12200 | +351 | 6552 | +42 | 4590 | +160 | 1870 | +40 | 579 | -64 | 157163 | -10385 | 1338 | +115 | 1305 | +106 |
| Дмитриевы Горы | 10891 | -33 | 6223 | -350 | 4061 | +109 | 1750 | +70 | 586 | +121 | 1102 | -8 | 1069 | -4 | ||
| Рассвет | 348 | +14 | 3416 | +141 | 189 | -1 | 102 | 0 | 14 | -1 | 34 | +5 | 34 | +5 | ||
| Скрипино Агро | 0 | -347 | 0 | -3032 | 0 | -163 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | -19 | ||
| Софроновский | 0 | 0 | -11 | |||||||||||||
| Всего по району | 24483 | +119 | 6035 | +16 | 9576 | +79 | 4062 | -11 | 1226 | +11 | 2634 | +94 | 2541 | +81 | ||
| (яйцо) | 21014 | -2020 | 156 | -11 | ||||||||||||
| Наименование АО,СПК,ООО | Выход тел. на 100 коров | Осеменено коров и телок, голов | Реализовано тонн | Выращено скота и птицы,тн |
Продано плем.скота плем. заводами |
Условное поголовье скота и птицы, голов | |||||||||||||
| Молоко | скот и пт | втч на убой | |||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | + - | 2026 | +- | 2026 | + - | 2026 | + - | 2026 | + - | 2026 | 2025 | 2026 | |||||
| Меленки | 33 | 18 | 127 | +19 | 730 | +107 | 9 | +1 | 9 | +1 | 15 | -1 | 299 | ||||||
| Пановский | 30 | 32 | 74 | -8 | 291 | +34 | 19 | +4 | 19 | +4 | 18 | -6 | 278 | ||||||
| Илькино | 49 | 47 | 2020 | +245 | 11656 | +302 | 597 | +214 | 357 | +94 | 515 | +49 | 403 | 209 | 6645 | ||||
| Дм. Горы | 41 | 43 | 1509 | +98 | 10472 | -56 | 276 | -16 | 223 | +17 | 364 | +13 | 123 | 190 | 3135 | ||||
| Рассвет | 22 | 23 | 85 | +11 | 322 | +28 | 6 | -6 | 6 | -6 | 12 | -1 | 154 | ||||||
| Скрипино Агро | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -332 | 0 | -29 | 0 | -29 | 0 | -4 | |||||||
| Софроновский | |||||||||||||||||||
| Всего по р-ну | 43 | 42 | 3815 | +365 | 23471 | +83 | 907 | +168 | 614 | +81 | 924 | +50 | 526 | 402 | 10512 | ||||
| (яйцо) | 21875 | -309 | |||||||||||||||||
