Показатели сельхозпредприятий
Информация о состоянии животноводства в сельхозпредприятиях Меленковского района на 1 марта 2025 года.
| Наименование СПК, АО,ООО | Валовое пр-во молока тн (яйцо тыс. шт.) | Надой на корову кг (яйценоскость, штук) | Поголовье на 1 марта 2025 г. | Растелилось коров и нетелей, голов | Получено телят | |||||||||||
| КРС | Коровы | Нетели | Птица | |||||||||||||
| 2025 | + - | 2025 | + - | 2025 | + - | 2025 | + - | 2025 | + - | 2025 | + - | 2025 | + - | 2025 | +- | |
| Меленки | 203 | -23 | 1380 | -75 | 366 | +28 | 147 | +1 | 28 | -7 | 32 | +13 | 28 | +11 | ||
| Пановский | 76 | -23 | 379 | -50 | 394 | +18 | 201 | +11 | 16 | +16 | 27 | -7 | 23 | -7 | ||
| Илькино | 3835 | +396 | 2127 | +69 | 4443 | +248 | 1820 | +80 | 577 | +55 | 164080 | +66672 | 482 | +70 | 480 | +75 |
| Дм.Горы | 3265 | +161 | 1978 | +71 | 4102 | +253 | 1650 | +20 | 141 | +8 | 435 | +15 | 416 | +4 | ||
| Рассвет | 110 | -22 | 1082 | -105 | 219 | -16 | 102 | +1 | 15 | +2 | 17 | -1 | 17 | -1 | ||
| Скрипино Агро | 107 | -57 | 936 | -195 | 234 | -62 | 119 | -3 | 5 | -10 | 21 | -1 | 19 | -2 | ||
| Софроновский | ||||||||||||||||
| Всего по району | 7596 | +432 | 1889 | +47 | 9758 | +469 | 4039 | +110 | 782 | +64 | 1014 | +89 | 983 | +80 | ||
| (яйцо) | 6887 | +1751 | 52 | 0 | ||||||||||||
| Наименование СПК, АО. ООО | Выход тел. на 100 коров | Осеменено коров и телок, голов | Реализовано тонн | Выращено скота и птицы,тн |
Продано племскота племзаводами |
Условное поголовье скота и птицы |
|||||||||||||
| Молоко,физ. вес | скот и пт | втч на убой | |||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | + - | 2025 | +- | 2025 | + - | 2025 | + - | 2025 | + - | 2025 | 2024 | 2025 | |||||
| Меленки | 13 | 10 | 43 | +15 | 203 | -21 | 6 | +1 | 6 | +1 | 4 | +2 | 278 | ||||||
| Пановский | 9 | 15 | 22 | -23 | 68 | -17 | 3 | -4 | 3 | -4 | 9 | +5 | 317 | ||||||
| Илькино | 21 | 17 | 611 | +19 | 3627 | +338 | 118 | -16 | 56 | +2 | 127 | +17 | 106 | 140 | 6675 | ||||
| Дм. Горы | 16 | 16 | 430 | +26 | 3113 | +130 | 69 | 11 | 76 | +10 | 112 | +9 | 3121 | ||||||
| Рассвет | 11 | 12 | 33 | +1 | 94 | -22 | 3 | +1 | 3 | +1 | 5 | -2 | 172 | ||||||
| Скрипино Агро | 9 | 14 | 0 | -42 | 100 | -52 | 13 | +11 | 13 | +11 | 3 | -3 | 198 | ||||||
| Софроновский | |||||||||||||||||||
| Всего по р-ну | 17 | 16 | 1139 | -4 | 7205 | +356 | 212 | +4 | 157 | +21 | 260 | +28 | 106 | 140 | 10751 | ||||
| (яйцо) | 6579 | +1874 | |||||||||||||||||
