Показатели сельхозпредприятий
Информация о состоянии животноводства в сельхозпредприятиях Меленковского района на 1 декабря 2022 года.
Наименование СПК, АО,ООО | Валовое пр-во молока тн (яйцо тыс. шт.) | Надой на корову кг (яйценоскость, штук) | Поголовье на 1декабря 2022 г. | Растелилось коров и нетелей, голов | Получено телят | |||||||||||
КРС,всего | Коровы | Нетели | Птица | |||||||||||||
2022 | +- | 2022 | +- | 2022 | +- | 2022 | + - | 2022 | + - | 2022 | + - | 2022 | + - | 2022 | +- | |
Меленки | 1064 | -38 | 7657 | +51 | 353 | -48 | 145 | 0 | 27 | +5 | 124 | -43 | 117 | -40 | ||
Пановский | 549 | -101 | 2746 | -502 | 404 | +6 | 200 | 0 | 37 | +29 | 189 | -36 | 180 | -41 | ||
Илькино | 15796 | +536 | 9573 | -67 | 4094 | +309 | 1680 | +50 | 670 | +150 | 105618 | -582 | 2106 | +150 | 2046 | +111 |
Дм.Горы | 15647 | +1148 | 9779 | +717 | 3648 | +121 | 1600 | 0 | 231 | 0 | 1856 | +44 | 1780 | +60 | ||
Рассвет | 625 | +37 | 6248 | +368 | 220 | -7 | 100 | 0 | 20 | +13 | 93 | -3 | 93 | -3 | ||
Скрипино-Агро | 840 | -23 | 6940 | -192 | 280 | -26 | 121 | 0 | 17 | -16 | 125 | -5 | 124 | +1 | ||
Софроновский | 0 | 0 | 0 | -11 | ||||||||||||
Всего по району | 34521 | +1559 | 9061 | +269 | 8999 | +344 | 3846 | +50 | 1002 | +181 | 4493 | +107 | 4340 | +88 | ||
(яйцо) | 22501 | -3761 | 272 | +2 |
Наименование СПК, АО,ООО | Выход тел. на 100 коров | Осеменено коров и телок, голов | Реализовано тонн | Выращено скота и птицы,тн |
Продано племскота племзаводами |
Искусствен осеменение | Условн. погол. скота и птицы | ||||||||||||
Молоко, физ.вес | скот и пт, всего | втч на убой | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | + - | 2022 | +- | 2022 | + - | 2022 | + - | 2022 | + - | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||
Меленки | 61 | 78 | 144 | -46 | 1061 | -16 | 22 | -6 | 22 | -6 | 32 | +5 | 144 | 190 | 270 | ||||
Пановский | 72 | 82 | 148 | -49 | 489 | -70 | 25 | -46 | 25 | -46 | 18 | -9 | 41 | 0 | 322 | ||||
Илькино | 92 | 91 | 2724 | +140 | 15249 | +581 | 571 | +167 | 444 | +134 | 670 | +147 | 220 | 270 | 2724 | 2584 | 5241 | ||
Дм. Горы | 79 | 76 | 2332 | +37 | 15075 | +1086 | 413 | -65 | 372 | -24 | 528 | +15 | 124 | 190 | 2332 | 2295 | 2829 | ||
Рассвет | 73 | 78 | 113 | +5 | 561 | +66 | 21 | +3 | 21 | +3 | 25 | +2 | 113 | 108 | 172 | ||||
Скрипино Агро | 84 | 70 | 151 | -24 | 792 | -34 | 30 | 0 | 30 | 0 | 19 | -5 | 151 | 175 | 216 | ||||
Софроновский | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||||||
Всего по р-ну | 83 | 83 | 5612 | +63 | 33227 | +1613 | 1082 | +53 | 914 | +61 | 1292 | +154 | 344 | 460 | 5505 | 5352 | 9050 | ||
(яйцо) | 20021 | +4645 |