Показатели сельхозпредприятий
Информация о состоянии животноводства в сельхозпредприятиях Меленковского района на 1 марта 2022 года.
Наименование СПК,АО,ООО | Валовое пр-во молока тн (яйцо тыс. шт.) | Надой на корову кг (яйценоскость, штук) | Поголовье на 1марта 2022 г. | Растелилось коров и нетелей, голов | Получено телят | |||||||||||
КРС | Коровы | Нетели | Птица | |||||||||||||
2022 | + - | 2022 | + - | 2022 | + - | 2022 | + - | 2022 | + - | 2022 | + - | 2022 | + - | 2022 | +- | |
ООО"Меленки" | 198 | -4 | 1367 | -25 | 393 | -12 | 145 | - | 15 | -10 | 28 | +6 | 27 | +6 | ||
СПК"Пановский" | 74 | -44 | 369 | -225 | 421 | -96 | 200 | - | 20 | -5 | 38 | +13 | 37 | +14 | ||
АО ПЗ"Илькино" | 2806 | +38 | 1721 | -42 | 4245 | +211 | 1630 | +60 | 507 | -12 | 105115 | -871 | 813 | +200 | 803 | +190 |
СПК"Дмитриевы Горы" | 2677 | +113 | 1673 | +70 | 3638 | -4 | 1600 | - | 210 | -22 | 407 | +10 | 390 | +16 | ||
ООО "Рассвет" | 143 | +6 | 1433 | +60 | 228 | -4 | 100 | - | 15 | -10 | 20 | +2 | 20 | +2 | ||
ООО"Скрипино-Агро" | 147 | +1 | 1215 | -7 | 294 | -38 | 121 | - | 25 | -1 | 15 | - | 15 | +1 | ||
СПК"Софроновский" | 0 | |||||||||||||||
Всего по району | 6045 | +110 | 1593 | +4 | 9219 | +57 | 3796 | +60 | 792 | -60 | 1321 | +231 | 1292 | +229 | ||
(яйцо) | 5391 | -451 | 51 | -4 |
Наименование СПК, АО, ООО | Выход тел. на 100 коров | Осеменено коров и телок, голов | Реализовано тонн | Выращено скота и птицы,тн |
Продано племенного скота племзаводами |
Искусствен осеменение |
Условн. погол. скота и птицы |
||||||||||||
Молоко, физический вес | скот и пт | втч на убой | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | + - | 2022 | +- | 2022 | + - | 2022 | + - | 2022 | + - | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||
ООО"Меленки" | 13 | 7 | 22 | -2 | 197 | +2 | 4 | - | 4 | - | 7 | +2 | 22 | 24 | 294 | ||||
СПК"Пановский" | 18 | 11 | 21 | -19 | 58 | -44 | 2 | -10 | 2 | -10 | 4 | -2 | 0 | 0 | 333 | ||||
АО ПЗ"Илькино" | 48 | 35 | 523 | +25 | 2667 | +16 | 56 | +14 | 56 | +14 | 118 | +26 | 523 | 498 | 5301 | ||||
СПК"Дмитриевы Горы" | 15 | 15 | 392 | +10 | 2556 | +96 | 69 | +13 | 64 | +5 | 96 | +11 | 392 | 382 | 2823 | ||||
ООО "Рассвет" | 15 | 18 | 47 | +15 | 121 | -10 | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 43 | 32 | 177 | ||||
ООО "Скрипино Агро" | 10 | 4 | 38 | +14 | 139 | -5 | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 38 | 24 | 225 | ||||
СПК"Софроновский" | |||||||||||||||||||
Всего по району | 27 | 23 | 1043 | +43 | 5738 | +55 | 139 | +17 | 134 | +9 | 235 | +37 | 0 | 0 | 1018 | 960 | 9153 | ||
(яйцо) | 4728 | -376 |