Показатели сельхозпредприятий
Информация о состоянии животноводства в сельхозпредприятиях Меленковского района на 1 января 2022 года.
Наименование СПК, АО,ООО | Валовое пр-во молока тн (яйцо тыс. шт.) | Надой на корову кг (яйценоскость, штук) | Поголовье на 1 января 2022 г. | Растелилось коров и нетелей, голов | Получено телят | |||||||||||
КРС | Коровы | Нетели | Птица | |||||||||||||
2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2014 | +- | |
Меленки | 1198 | +179 | 8261 | +735 | 393 | -3 | 145 | - | 24 | -8 | 176 | -1 | 165 | +8 | ||
Пановский | 681 | -303 | 3403 | -1517 | 408 | -123 | 200 | - | 20 | -6 | 241 | -25 | 237 | -22 | ||
Илькино | 16378 | +735 | 10339 | +252 | 3746 | +83 | 1630 | +60 | 526 | +103 | 105822 | -793 | 2011 | +49 | 1987 | +37 |
Дмитриевы Горы | 15853 | -133 | 9908 | -199 | 3585 | +7 | 1600 | - | 293 | +52 | 1990 | +20 | 1892 | +7 | ||
Рассвет | 640 | -24 | 6405 | -235 | 238 | +4 | 100 | - | 20 | -5 | 117 | - | 117 | - | ||
Скрипино Агро | 937 | +89 | 7748 | +374 | 306 | -21 | 121 | +6 | 31 | +2 | 145 | +8 | 137 | +2 | ||
Софроновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Тургеневский | 0 | -17 | 0 | -2098 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | 27 | ||||||
Всего по району | 35687 | +526 | 9516 | -11 | 8676 | -53 | 3796 | +66 | 914 | +138 | 4680 | +22 | 4535 | +5 | ||
(яйцо) | 29176 | +8231 | 297 | +1 |
Наименование СПК, АО,ООО | Выход тел. на 100 коров | Осеменено коров и телок, голов | Реализовано тонн | Выращено скота и птицы,тн | Продано племенного скота племзаводами,гол | Искусственно осеменено,гол |
Условн. погол. скота и птицы |
||||||||||||
Молоко, физический вес | скот и пт | втч на убой | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | + - | 2021 | +- | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
Меленки | 84 | 78 | 203 | +29 | 1168 | +212 | 30 | +3 | 30 | +3 | 30 | -3 | 203 | 174 | 294 | ||||
Пановский | 89 | 98 | 213 | +21 | 586 | -304 | 73 | +25 | 73 | +25 | 31 | -16 | 0 | 0 | 325 | ||||
Илькино | 92 | 91 | 2845 | +52 | 16026 | +926 | 486 | -79 | 333 | -83 | 564 | -165 | 270 | 259 | 2845 | 2793 | 5016 | ||
Дмитриевы Горы | 86 | 88 | 2418 | +30 | 15214 | -313 | 500 | +46 | 431 | +52 | 562 | +57 | 190 | 182 | 2418 | 2388 | 2791 | ||
Рассвет | 92 | 92 | 120 | -9 | 542 | -48 | 24 | +5 | 24 | +5 | 28 | -3 | 120 | 129 | 183 | ||||
Скрипино Агро | 82 | 81 | 184 | +14 | 898 | +96 | 36 | +13 | 36 | +13 | 26 | -3 | 184 | 170 | 232 | ||||
Софроновский | 1 | +1 | 1 | +1 | 1 | - | 0 | 0 | |||||||||||
Тургеневский | 0 | -11 | 0 | -13 | 0 | -13 | 0 | -13 | 0 | -5 | 0 | ||||||||
Всего по р-ну | 89 | 89 | 5983 | +126 | 34434 | +556 | 1150 | +1 | 928 | +3 | 1242 | -138 | 460 | 441 | 5770 | 5654 | 8841 | ||
(яйцо) | 27238 | +8575 |