Показатели сельхозпредприятий
Информация о состоянии животноводства в сельхозпредприятиях Меленковского района на 1 ноября 2021 года.
Наименование СПК, АО,ООО | Валовое пр-во молока тн (яйцо тыс. шт.) | Надой на корову кг (яйценоскость, штук) | Поголовье на 1ноября 2021 г. | Растелилось коров и нетелей, голов | Получено телят | |||||||||||
КРС | Коровы | Нетели | Птица | |||||||||||||
2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | +- | |
Меленки | 1017 | +171 | 7015 | +726 | 396 | +13 | 145 | +10 | 28 | -16 | 150 | +4 | 141 | +14 | ||
Пановский | 615 | -241 | 3076 | -1200 | 399 | -135 | 200 | - | 8 | -6 | 220 | -6 | 216 | -5 | ||
Илькино | 13959 | +825 | 8857 | +383 | 3880 | +176 | 1630 | +80 | 511 | +121 | 106846 | -1257 | 1877 | +105 | 1861 | +101 |
Дм.Горы | 13294 | -167 | 8308 | -211 | 3504 | -13 | 1600 | +20 | 195 | +1 | 1642 | -21 | 1555 | -23 | ||
Рассвет | 543 | -23 | 5431 | -232 | 227 | -1 | 100 | - | 11 | -3 | 85 | -4 | 85 | -4 | ||
Скрипино Агро | 795 | +84 | 6573 | +390 | 302 | -29 | 121 | +5 | 33 | -1 | 116 | -9 | 110 | -14 | ||
Софроновский | 11 | -3 | ||||||||||||||
Тургеневский | -17 | - | -1900 | - | -29 | -27 | ||||||||||
Всего по району | 30223 | +632 | 8077 | +55 | 8719 | +8 | 3796 | +116 | 786 | +96 | 4090 | +40 | 3968 | +42 | ||
(яйцо) | 23953 | +7439 | 248 | - |
Наименование СПК, АО ,ООО | Выход тел. на 100 коров | Осеменено коров и телок, голов | Реализовано тонн | Выращено скота и птицы,тн |
Продано племенного скота, гол |
Искусствен осеменение |
Условн. погол. скота и птицы |
||||||||||||
Молоко, физический вес |
скот и пт | втч на убой | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | + - | 2021 | +- | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
Меленки | 70 | 66 | 175 | +45 | 993 | +202 | 26 | +3 | 26 | +3 | 24 | -6 | 175 | 130 | 296 | ||||
Пановский | 79 | 83 | 182 | +12 | 529 | -252 | 70 | +33 | 70 | +33 | 25 | -6 | - | - | 319 | ||||
Илькино | 89 | 85 | 2381 | +68 | 13416 | +854 | 371 | -152 | 282 | -91 | 480 | -153 | 260 | 259 | 2381 | 2313 | 5117 | ||
Дм. Горы | 68 | 71 | 2117 | +24 | 12826 | -230 | 436 | +45 | 354 | +41 | 466 | +41 | 190 | 182 | 2117 | 2093 | 2742 | ||
Рассвет | 71 | 69 | 91 | -10 | 461 | -45 | 15 | - | 15 | - | 21 | -3 | 91 | 101 | 176 | ||||
Скрипино Агро | 61 | 72 | 164 | +33 | 762 | +88 | 30 | +12 | 30 | +12 | 21 | +2 | 164 | 131 | 230 | ||||
Софроновский | 1 | - | 7 | ||||||||||||||||
Тургеневский | 100 | -11 | -13 | -13 | -4 | ||||||||||||||
Всего по р-ну | 77 | 78 | 5110 | +161 | 28987 | +604 | 948 | -72 | 777 | -15 | 1038 | -129 | 450 | 441 | 4928 | 4768 | 8887 | ||
(яйцо) | 22081 | +7520 |