Показатели сельхозпредприятий
Информация о состоянии животноводства в сельхозпредприятиях Меленковского района на 1 сентября 2021 года.
Наименование СПК, АО,ООО | Валовое пр-во молока тн (яйцо тыс. шт.) | Надой на корову кг (яйценоскость, штук) | Поголовье на 1 сентября 2021 г. | Растелилось коров и нетелей, голов | Получено телят | |||||||||||
КРС | Коровы | Нетели | Птица | |||||||||||||
2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | +- | |
Меленки | 827 | +155 | 5707 | +707 | 424 | +35 | 145 | +10 | 26 | -4 | 123 | +3 | 115 | +13 | ||
Пановский | 537 | -190 | 2685 | -951 | 474 | -52 | 200 | - | 8 | -3 | 194 | +6 | 190 | +7 | ||
Илькино | 11271 | +760 | 7179 | +398 | 3882 | +155 | 1570 | +20 | 510 | +210 | 108253 | -833 | 1592 | +101 | 1585 | +102 |
Дм.Горы | 10700 | -25 | 6688 | -100 | 3551 | +32 | 1600 | +20 | 150 | +48 | 1385 | -39 | 1311 | -28 | ||
Рассвет | 458 | -15 | 4580 | -152 | 224 | -2 | 100 | - | 22 | +2 | 53 | -6 | 53 | -6 | ||
Скрипино Агро | 654 | +87 | 5419 | +491 | 323 | -12 | 121 | +6 | 36 | -7 | 98 | +7 | 93 | +3 | ||
Софроновский | 11 | -3 | ||||||||||||||
Тургеневский | -17 | -1425 | -29 | -27 | ||||||||||||
Всего по району | 24447 | +755 | 6544 | +122 | 8889 | +153 | 3736 | +56 | 752 | +246 | 3445 | +43 | 3347 | +64 | ||
(яйцо) | 19521 | +7828 | 195 | -3 |
Наименование СПК, АО,ООО | Выход тел. на 100 коров | Осеменено коров и телок, голов | Реализовано тонн | Выращено скота и птицы,тн |
Продано племенного скота |
Искусствен осеменение | Условн. погол. | ||||||||||||
Молоко,физ. вес
|
скот и пт | втч на убой | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | + - | 2021 | +- | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | + - | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
Меленки | 55 | 51 | 133 | +29 | 806 | +182 | 13 | -1 | 13 | -1 | 22 | -2 | 133 | 104 | 312 | ||||
Пановский | 66 | 70 | 157 | +16 | 463 | -204 | 49 | +24 | 49 | +24 | 22 | -4 | 0 | 0 | 364 | ||||
Илькино | 81 | 73 | 1913 | +131 | 10843 | +794 | 312 | -159 | 223 | -98 | 355 | -122 | 260 | 259 | 1913 | 1782 | 5122 | ||
Дм. Горы | 56 | 57 | 1756 | +12 | 10311 | -53 | 332 | -3 | 282 | +29 | 374 | +70 | 130 | 182 | 1756 | 1744 | 2771 | ||
Рассвет | 49 | 45 | 78 | -1 | 403 | -23 | 10 | - | 10 | - | 17 | 0 | 78 | 79 | 174 | ||||
Скрипино Агро | 47 | 51 | 136 | +32 | 628 | +93 | 19 | +8 | 19 | +8 | 16 | +1 | 136 | 104 | 242 | ||||
Софроновский | -0,5 | 7 | |||||||||||||||||
Тургеневский | 100 | -11 | -13 | - | -13 | - | -13 | -3 | |||||||||||
Всего по р-ну | 67 | 64 | 4173 | +208 | 23454 | +776 | 735 | -144 | 596 | -51 | 806 | -61 | 390 | 441 | 4016 | 3813 | 8992 | ||
(яйцо) | 18148 | +7934 |