Опубликовано: 29.05.2014 г.

Основные показатели естественного движения и миграции населения муниципального образования Меленковский район

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Демография населения, человек

Число родившихся, в том числе: 351 335 443 367 436 361 324 277 243 232 219 187 181 186
городское население 161 159 213 176 201 202 174 151 117 132 126 108 99 111
сельское население 190 176 230 191 235 159 150 126 126 100 93 79 82 75
Число умерших 833 756 730 747 722 688 718 632 606 593 705 749 587 540
городское население 274 262 267 276 257 241 279 251 207 242 299 311 237 230
сельское население 559 494 463 471 465 447 439 381 399 351 406 438 350 310
Естественная убыль (-), прирост (+) -482 -421 -287 -380 -286 -327 -394 -355 -363 -361 -486 -562 -406 -354
городское население -113 -103 -54 -100 -56 -39 -105 -100 -90 -110 -173 -203 -138 -119
сельское население -369 -318 -233 -280 -230 -288 -289 -255 -273 -251 -313 -359 -268 -235
На 1000 населения приходится:                            
родившихся 9,6 9,3 12,4 10,4 12,5 10,5 9,5 8,3 7,4 7,1 6,9 6,0 5,6 5,9
городское население 10,6 10,6 14,4 12,1 14,0 14,2 12,3 10,9 8,5 9,7 9,4 8,2 7,5 8,5
сельское население 8,9 8,4 11 9,2 11,4 7,9 7,6 6,4 6,5 5,3 5 4,4 4,3 4,1
умерших 22,8 21 20,4 21,1 20,7 20 21,2 18,9 18,4 18,3 22,1 24,0 18,3 17,1
городское население 18 17,4 18 18,9 17,9 16,9 19,8 18,1 15,1 17,9 22,4 23,6 17,9 17,7
сельское население 26,2 23,5 22,1 22,6 22,6 22,1 22,1 19,5 20,7 18,6 21,9 24,3 18,6 16,8
умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся 8,5 0 12,7 5,4 9,2 10,6 6,2 10,8 8,2 - 8,9 - - -
городское население 6,2 0 26,7 5,7 0 5 11,5 6,6 - - 15,5 - - -
сельское население 10,5 0 0 5,2 17,0 16,8 - 15,9 15,9 - - - - -
естественной убыли (-), прироста (+) -13,2 -11,7 -8 -10,7 -8,2 -9,5 -11,7 -10,6 -11,0 11,2 -15,2 -18,0 -12,7 -11,2
городское население -7,4 -6,8 -3,6 -6,8 -3,9 -2,7 -7,5 -7,2 -6,6 -8,2 -13,0 -15,4 -10,4 -9,2
сельское население -17,3 -15,1 -11,1 -13,4 -11,2 -14,2 -14,5 -13,1 -14,2 -13,3 -16,9 -19,9 -14,3 -12,7

Миграция населения, человек

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Число прибывших 507 892 1128 1054 1157 1181 1119 1200 1062 1085 781 843 804 624
городское население 95 149 258 270 280 343 321 327 301 336 238 282 278 200
сельское население 412 743 870 784 877 838 798 873 761 749 543 561 526 424
Число выбывших 645 845 1052 1164 1340 1352 1260 1276 1241 1231 945 1061 948 850
городское население 214 279 398 391 412 416 393 451 377 375 270 306 306 326
сельское население 431 566 654 773 928 936 867 825 864 856 675 755 642 524
Миграционный прирост (+),  убыль (-) -138 47 76 -110 -183 -171 -141 -76 -179 -146 -164 -218 -144 -226
городское население -119 -130 -140 -121 -132 -73 -72 -124 -76 -39 -32 -24 -28 -126
сельское население -19 177 216 11 -51 -98 -69 48 -103 -107 -132 -194 -116 -100