Время | Темпе- ратура, ºC |
Влаж- ность, % |
Давление, мм.рт.ст. |
Точка росы, ºC |
Комфорт, ºC |
Скорость ветра, м/с |
Направление ветра, º |
Освещен- ность, Вт/м2 |
Ультра- фиолет, индекс |
|
00:00:00 | -0.3 | 93 | 746 | -0.9 | -3.5 | 12.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
00:15:00 | -0.2 | 93 | 746 | -0.8 | 0.2 | 7.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
00:30:00 | -0.2 | 94 | 746 | -0.7 | -2.5 | 12.2 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
00:45:00 | -0.2 | 94 | 745 | -0.7 | -2.0 | 10.8 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
01:00:00 | -0.2 | 94 | 745 | -0.7 | -3.0 | 11.5 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
01:15:00 | -0.2 | 94 | 745 | -0.6 | 0.2 | 7.2 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
01:30:00 | -0.2 | 93 | 745 | -0.8 | -2.5 | 10.1 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
01:45:00 | -0.1 | 94 | 745 | -0.6 | -2.9 | 10.1 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
02:00:00 | -0.2 | 93 | 745 | -0.8 | -1.9 | 7.2 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
02:15:00 | -0.3 | 93 | 745 | -0.9 | 0.1 | 6.5 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
02:30:00 | -0.3 | 93 | 744 | -0.9 | -2.1 | 10.8 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
02:45:00 | -0.2 | 94 | 744 | -0.7 | -2.5 | 9.4 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
03:00:00 | -0.1 | 93 | 744 | -0.7 | -3.3 | 9.4 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
03:15:00 | -0.1 | 94 | 744 | -0.6 | -2.4 | 10.8 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
03:30:00 | -0.1 | 94 | 744 | -0.6 | -3.3 | 10.8 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
03:45:00 | -0.2 | 94 | 744 | -0.6 | -3.3 | 12.2 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
04:00:00 | -0.2 | 94 | 744 | -0.6 | -3.7 | 15.8 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
04:15:00 | -0.2 | 94 | 744 | -0.6 | -2.9 | 12.2 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
04:30:00 | -0.1 | 94 | 744 | -0.6 | -3.6 | 12.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
04:45:00 | -0.0 | 95 | 743 | -0.3 | -1.7 | 10.1 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
05:00:00 | 0.1 | 95 | 743 | -0.2 | -3.0 | 15.1 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
05:15:00 | 0.2 | 95 | 743 | -0.2 | -1.5 | 7.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
05:30:00 | 0.1 | 95 | 743 | -0.2 | 0.5 | 8.6 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
05:45:00 | 0.0 | 95 | 743 | -0.3 | -2.2 | 12.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
06:00:00 | 0.0 | 95 | 743 | -0.3 | 0.4 | 9.4 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
06:15:00 | 0.2 | 94 | 743 | -0.3 | 0.6 | 8.6 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
06:30:00 | 0.2 | 95 | 742 | -0.1 | -1.5 | 7.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
06:45:00 | 0.3 | 95 | 742 | 0.0 | 0.7 | 9.4 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
07:00:00 | 0.4 | 95 | 742 | 0.1 | 0.8 | 8.6 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
07:15:00 | 0.4 | 95 | 742 | 0.1 | -1.8 | 10.8 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
07:30:00 | 0.5 | 95 | 742 | 0.2 | -2.1 | 10.8 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
07:45:00 | 0.5 | 95 | 742 | 0.2 | -2.1 | 12.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
08:00:00 | 0.6 | 95 | 742 | 0.3 | -2.0 | 12.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
08:15:00 | 0.7 | 94 | 742 | 0.2 | -1.9 | 13.7 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
08:30:00 | 0.7 | 94 | 742 | 0.3 | -1.9 | 10.8 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
08:45:00 | 0.8 | 94 | 742 | 0.4 | -1.7 | 11.5 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
09:00:00 | 0.8 | 94 | 742 | 0.4 | -1.3 | 10.8 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
09:15:00 | 0.8 | 94 | 742 | 0.3 | 1.2 | 8.6 | 157 | Ю-В | 6 | 0 |
09:30:00 | 0.8 | 95 | 742 | 0.5 | -1.3 | 10.1 | 180 | Ю | 11 | 0 |
09:45:00 | 0.9 | 95 | 742 | 0.6 | -2.4 | 12.9 | 157 | Ю-В | 17 | 0 |
10:00:00 | 1.0 | 94 | 741 | 0.5 | -1.6 | 10.1 | 157 | Ю-В | 14 | 0 |
10:15:00 | 1.1 | 94 | 741 | 0.6 | -2.1 | 15.8 | 157 | Ю-В | 21 | 0 |
10:30:00 | 1.2 | 95 | 741 | 0.8 | -0.4 | 11.5 | 157 | Ю-В | 17 | 0 |
10:45:00 | 1.3 | 95 | 741 | 1.0 | -1.2 | 11.5 | 180 | Ю | 26 | 0 |
11:00:00 | 1.4 | 95 | 741 | 1.1 | -1.5 | 15.1 | 180 | Ю | 19 | 0 |
11:15:00 | 1.4 | 94 | 741 | 0.9 | -0.1 | 12.9 | 180 | Ю | 17 | 0 |
11:30:00 | 1.4 | 95 | 741 | 1.1 | -1.7 | 15.8 | 180 | Ю | 12 | 0 |
11:45:00 | 1.4 | 95 | 741 | 1.1 | -0.1 | 11.5 | 180 | Ю | 13 | 0 |
12:00:00 | 1.4 | 95 | 741 | 1.1 | -0.1 | 8.6 | 157 | Ю-В | 14 | 0 |
12:15:00 | 1.4 | 95 | 741 | 1.1 | 1.8 | 10.1 | 157 | Ю-В | 14 | 0 |
12:30:00 | 1.5 | 95 | 741 | 1.2 | 1.9 | 10.1 | 180 | Ю | 22 | 0 |
12:45:00 | 1.6 | 95 | 741 | 1.3 | 2.0 | 9.4 | 157 | Ю-В | 21 | 0 |
13:00:00 | 1.5 | 95 | 741 | 1.2 | 0.1 | 10.1 | 180 | Ю | 20 | 0 |
13:15:00 | 1.7 | 95 | 740 | 1.3 | 2.1 | 13.7 | 157 | Ю-В | 20 | 0 |
13:30:00 | 1.8 | 95 | 740 | 1.4 | 2.2 | 7.9 | 157 | Ю-В | 23 | 0 |
13:45:00 | 1.8 | 95 | 740 | 1.4 | 0.3 | 10.8 | 180 | Ю | 19 | 0 |
14:00:00 | 1.8 | 95 | 740 | 1.4 | 2.2 | 9.4 | 157 | Ю-В | 14 | 0 |
14:15:00 | 1.8 | 95 | 740 | 1.5 | 0.4 | 9.4 | 180 | Ю | 12 | 0 |
14:30:00 | 1.8 | 94 | 740 | 1.4 | 0.4 | 8.6 | 180 | Ю | 11 | 0 |
14:45:00 | 1.8 | 94 | 740 | 1.3 | 2.2 | 8.6 | 180 | Ю | 11 | 0 |
15:00:00 | 1.7 | 94 | 740 | 1.2 | 0.2 | 7.9 | 180 | Ю | 8 | 0 |
15:15:00 | 1.6 | 94 | 740 | 1.1 | 2.0 | 6.5 | 180 | Ю | 0 | 0 |
15:30:00 | 1.6 | 94 | 740 | 1.1 | 0.1 | 8.6 | 180 | Ю | 0 | 0 |
15:45:00 | 1.5 | 94 | 740 | 1.1 | -0.5 | 11.5 | 180 | Ю | 0 | 0 |
16:00:00 | 1.4 | 94 | 740 | 1.0 | 1.8 | 3.6 | 180 | Ю | 0 | 0 |
16:15:00 | 1.3 | 94 | 740 | 0.8 | 1.7 | 6.5 | 180 | Ю | 0 | 0 |
16:30:00 | 1.0 | 94 | 740 | 0.6 | 1.4 | 3.6 | 180 | Ю | 0 | 0 |
16:45:00 | 0.9 | 95 | 740 | 0.6 | 1.3 | 7.9 | 180 | Ю | 0 | 0 |
17:00:00 | 0.8 | 95 | 740 | 0.5 | 1.2 | 3.6 | 180 | Ю | 0 | 0 |
17:15:00 | 0.8 | 95 | 740 | 0.5 | 1.2 | 3.6 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
17:30:00 | 0.7 | 95 | 740 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 182 | Ю | 0 | 0 |
17:45:00 | 0.7 | 95 | 740 | 0.4 | 1.1 | 5.0 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
18:00:00 | 0.7 | 95 | 740 | 0.4 | 1.1 | 5.0 | 180 | Ю | 0 | 0 |
18:15:00 | 0.7 | 95 | 740 | 0.4 | 1.1 | 4.3 | 180 | Ю | 0 | 0 |
18:30:00 | 0.7 | 95 | 740 | 0.4 | 1.1 | 5.0 | 180 | Ю | 0 | 0 |
18:45:00 | 0.8 | 95 | 740 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 180 | Ю | 0 | 0 |
19:00:00 | 0.7 | 95 | 740 | 0.4 | 1.1 | 3.6 | 180 | Ю | 0 | 0 |
19:15:00 | 0.7 | 95 | 740 | 0.4 | 1.1 | 4.3 | 180 | Ю | 0 | 0 |
19:30:00 | 0.7 | 95 | 740 | 0.4 | 1.1 | 4.3 | 180 | Ю | 0 | 0 |
19:45:00 | 0.7 | 95 | 740 | 0.3 | 1.1 | 7.2 | 180 | Ю | 0 | 0 |
20:00:00 | 0.8 | 95 | 740 | 0.5 | 1.2 | 7.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
20:15:00 | 0.7 | 96 | 740 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 180 | Ю | 0 | 0 |
20:30:00 | 0.8 | 96 | 740 | 0.6 | 1.2 | 5.0 | 180 | Ю | 0 | 0 |
20:45:00 | 0.8 | 96 | 740 | 0.6 | -1.4 | 7.9 | 180 | Ю | 0 | 0 |
21:00:00 | 0.7 | 96 | 740 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 180 | Ю | 0 | 0 |
21:15:00 | 0.7 | 96 | 740 | 0.5 | 1.1 | 5.8 | 202 | Ю | 0 | 0 |
21:30:00 | 0.7 | 96 | 740 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 202 | Ю | 0 | 0 |
21:45:00 | 0.6 | 96 | 740 | 0.4 | 1.0 | 4.3 | 180 | Ю | 0 | 0 |
22:00:00 | 0.6 | 96 | 740 | 0.4 | 1.0 | 2.9 | 180 | Ю | 0 | 0 |
22:15:00 | 0.6 | 96 | 740 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 198 | Ю | 0 | 0 |
22:30:00 | 0.5 | 96 | 740 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 200 | Ю | 0 | 0 |
22:45:00 | 0.6 | 96 | 740 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 194 | Ю | 0 | 0 |
23:00:00 | 0.5 | 96 | 740 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 198 | Ю | 0 | 0 |
23:15:00 | 0.5 | 96 | 740 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 225 | Ю-З | 0 | 0 |
23:30:00 | 0.6 | 96 | 740 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 193 | Ю | 0 | 0 |
23:45:00 | 0.5 | 96 | 740 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 209 | Ю-З | 0 | 0 |
Время | Темпе- ратура, ºC |
Влаж- ность, % |
Давление, мм.рт.ст. |
Точка росы, ºC |
Комфорт, ºC |
Скорость ветра, м/с |
Направление ветра, º |
Освещен- ность, Вт/м2 |
Ультра- фиолет, индекс |