Время | Темпе- ратура, ºC |
Влаж- ность, % |
Давление, мм.рт.ст. |
Точка росы, ºC |
Комфорт, ºC |
Скорость ветра, м/с |
Направление ветра, º |
Освещен- ность, Вт/м2 |
Ультра- фиолет, индекс |
|
00:00:00 | -2.3 | 91 | 751 | -3.2 | -1.9 | 3.6 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
00:15:00 | -2.3 | 91 | 751 | -3.2 | -1.9 | 4.3 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
00:30:00 | -2.2 | 91 | 751 | -3.0 | -1.8 | 4.3 | 180 | Ю | 0 | 0 |
00:45:00 | -2.2 | 92 | 751 | -2.9 | -1.8 | 2.9 | 135 | Ю-В | 0 | 0 |
01:00:00 | -2.1 | 92 | 751 | -2.8 | -1.7 | 4.3 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
01:15:00 | -2.1 | 92 | 751 | -2.8 | -1.7 | 7.2 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
01:30:00 | -2.1 | 93 | 751 | -2.6 | -1.7 | 5.0 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
01:45:00 | -2.1 | 93 | 751 | -2.6 | -1.7 | 7.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
02:00:00 | -2.0 | 93 | 751 | -2.5 | -1.6 | 3.6 | 180 | Ю | 0 | 0 |
02:15:00 | -1.9 | 94 | 751 | -2.3 | -1.5 | 2.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
02:30:00 | -1.8 | 94 | 751 | -2.2 | -1.4 | 6.5 | 180 | Ю | 0 | 0 |
02:45:00 | -1.8 | 94 | 751 | -2.2 | -1.4 | 3.6 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
03:00:00 | -1.7 | 95 | 751 | -2.0 | -1.3 | 4.3 | 180 | Ю | 0 | 0 |
03:15:00 | -1.7 | 95 | 751 | -2.0 | -1.3 | 3.6 | 180 | Ю | 0 | 0 |
03:30:00 | -1.7 | 95 | 751 | -2.0 | -1.3 | 8.6 | 180 | Ю | 0 | 0 |
03:45:00 | -1.6 | 95 | 750 | -1.9 | -1.2 | 5.0 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
04:00:00 | -1.6 | 95 | 750 | -1.9 | -1.2 | 6.5 | 180 | Ю | 0 | 0 |
04:15:00 | -1.6 | 95 | 750 | -1.9 | -1.2 | 6.5 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
04:30:00 | -1.6 | 95 | 751 | -1.9 | -1.2 | 7.9 | 180 | Ю | 0 | 0 |
04:45:00 | -1.6 | 95 | 750 | -1.9 | -1.2 | 5.0 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
05:00:00 | -1.6 | 95 | 750 | -1.9 | -1.2 | 3.6 | 180 | Ю | 0 | 0 |
05:15:00 | -1.5 | 95 | 750 | -1.8 | -1.1 | 5.0 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
05:30:00 | -1.5 | 95 | 751 | -1.8 | -1.1 | 9.4 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
05:45:00 | -1.5 | 95 | 750 | -1.8 | -1.1 | 4.3 | 180 | Ю | 0 | 0 |
06:00:00 | -1.5 | 95 | 750 | -1.8 | -1.1 | 4.3 | 180 | Ю | 0 | 0 |
06:15:00 | -1.5 | 95 | 750 | -1.8 | -1.1 | 7.2 | 180 | Ю | 0 | 0 |
06:30:00 | -1.6 | 95 | 750 | -1.9 | -1.2 | 5.0 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
06:45:00 | -1.6 | 95 | 750 | -1.9 | -1.2 | 4.3 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
07:00:00 | -1.6 | 95 | 750 | -1.9 | -1.2 | 7.2 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
07:15:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -3.7 | 4.3 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
07:30:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -1.3 | 6.5 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
07:45:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -1.3 | 4.3 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
08:00:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -3.7 | 8.6 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
08:15:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -1.3 | 6.5 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
08:30:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -1.3 | 6.5 | 180 | Ю | 0 | 0 |
08:45:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -1.3 | 4.3 | 180 | Ю | 0 | 0 |
09:00:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -1.3 | 6.5 | 157 | Ю-В | 5 | 0 |
09:15:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -1.3 | 5.0 | 157 | Ю-В | 7 | 0 |
09:30:00 | -1.7 | 94 | 750 | -2.2 | -1.3 | 6.5 | 180 | Ю | 11 | 0 |
09:45:00 | -1.7 | 94 | 750 | -2.1 | -1.3 | 3.6 | 157 | Ю-В | 12 | 0 |
10:00:00 | -1.7 | 94 | 750 | -2.2 | -1.3 | 6.5 | 180 | Ю | 14 | 0 |
10:15:00 | -1.7 | 94 | 750 | -2.2 | -1.3 | 5.8 | 157 | Ю-В | 17 | 0 |
10:30:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -3.7 | 10.1 | 180 | Ю | 18 | 0 |
10:45:00 | -1.8 | 94 | 750 | -2.2 | -1.4 | 6.5 | 180 | Ю | 20 | 0 |
11:00:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -1.3 | 7.2 | 180 | Ю | 18 | 0 |
11:15:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -1.3 | 2.9 | 157 | Ю-В | 23 | 0 |
11:30:00 | -1.8 | 95 | 750 | -2.1 | -1.4 | 6.5 | 180 | Ю | 22 | 0 |
11:45:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -1.3 | 4.3 | 157 | Ю-В | 35 | 0 |
12:00:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -1.3 | 6.5 | 157 | Ю-В | 27 | 0 |
12:15:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -1.3 | 8.6 | 157 | Ю-В | 32 | 0 |
12:30:00 | -1.7 | 95 | 750 | -2.0 | -1.3 | 7.2 | 157 | Ю-В | 27 | 0 |
12:45:00 | -1.7 | 95 | 749 | -2.0 | -1.3 | 5.8 | 180 | Ю | 30 | 0 |
13:00:00 | -1.6 | 94 | 749 | -2.1 | -1.2 | 5.0 | 180 | Ю | 23 | 0 |
13:15:00 | -1.6 | 94 | 749 | -2.1 | -1.2 | 5.8 | 157 | Ю-В | 19 | 0 |
13:30:00 | -1.6 | 94 | 749 | -2.0 | -1.2 | 3.6 | 157 | Ю-В | 16 | 0 |
13:45:00 | -1.5 | 94 | 749 | -2.0 | -1.1 | 6.5 | 180 | Ю | 14 | 0 |
14:00:00 | -1.5 | 94 | 749 | -2.0 | -1.1 | 7.2 | 157 | Ю-В | 16 | 0 |
14:15:00 | -1.5 | 94 | 749 | -1.9 | -1.1 | 5.0 | 157 | Ю-В | 11 | 0 |
14:30:00 | -1.4 | 93 | 749 | -2.0 | -1.0 | 4.3 | 157 | Ю-В | 12 | 0 |
14:45:00 | -1.4 | 93 | 749 | -2.0 | -1.0 | 4.3 | 157 | Ю-В | 7 | 0 |
15:00:00 | -1.4 | 93 | 749 | -2.0 | -1.0 | 5.0 | 157 | Ю-В | 5 | 0 |
15:15:00 | -1.4 | 93 | 749 | -2.0 | -3.3 | 7.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
15:30:00 | -1.4 | 93 | 749 | -2.0 | -1.0 | 4.3 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
15:45:00 | -1.4 | 93 | 749 | -2.0 | -1.0 | 6.5 | 180 | Ю | 0 | 0 |
16:00:00 | -1.3 | 93 | 749 | -1.9 | -0.9 | 7.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
16:15:00 | -1.3 | 93 | 748 | -1.9 | -0.9 | 4.3 | 135 | Ю-В | 0 | 0 |
16:30:00 | -1.3 | 93 | 748 | -1.9 | -0.9 | 2.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
16:45:00 | -1.2 | 93 | 748 | -1.8 | -0.8 | 6.5 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
17:00:00 | -1.2 | 93 | 748 | -1.8 | -0.8 | 6.5 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
17:15:00 | -1.2 | 93 | 748 | -1.8 | -0.8 | 7.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
17:30:00 | -1.2 | 93 | 748 | -1.8 | -0.8 | 10.1 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
17:45:00 | -1.2 | 93 | 748 | -1.8 | -0.8 | 6.5 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
18:00:00 | -1.2 | 93 | 748 | -1.8 | -0.8 | 5.0 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
18:15:00 | -1.2 | 93 | 748 | -1.8 | -0.8 | 6.5 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
18:30:00 | -1.3 | 93 | 748 | -1.9 | -0.9 | 7.2 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
18:45:00 | -1.3 | 93 | 748 | -1.9 | -3.8 | 8.6 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
19:00:00 | -1.2 | 92 | 748 | -2.0 | -3.1 | 10.1 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
19:15:00 | -1.2 | 92 | 748 | -1.9 | -0.8 | 7.2 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
19:30:00 | -1.2 | 92 | 748 | -2.0 | -4.2 | 10.1 | 180 | Ю | 0 | 0 |
19:45:00 | -1.2 | 92 | 748 | -1.9 | -0.8 | 5.0 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
20:00:00 | -1.1 | 93 | 747 | -1.7 | -0.7 | 7.2 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
20:15:00 | -1.1 | 93 | 747 | -1.7 | -0.7 | 4.3 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
20:30:00 | -1.0 | 93 | 747 | -1.6 | -0.6 | 7.2 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
20:45:00 | -1.0 | 93 | 747 | -1.5 | -2.8 | 10.8 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
21:00:00 | -0.8 | 93 | 747 | -1.4 | -0.4 | 7.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
21:15:00 | -0.8 | 93 | 747 | -1.4 | -3.3 | 7.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
21:30:00 | -0.8 | 93 | 747 | -1.4 | -3.2 | 9.4 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
21:45:00 | -0.7 | 93 | 747 | -1.3 | -3.1 | 9.4 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
22:00:00 | -0.7 | 93 | 747 | -1.3 | -0.3 | 7.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
22:15:00 | -0.6 | 93 | 746 | -1.2 | -2.4 | 6.5 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
22:30:00 | -0.6 | 93 | 746 | -1.2 | -0.2 | 10.1 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
22:45:00 | -0.6 | 93 | 746 | -1.2 | -0.2 | 4.3 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
23:00:00 | -0.5 | 93 | 746 | -1.1 | -2.9 | 7.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
23:15:00 | -0.5 | 93 | 746 | -1.0 | -2.2 | 8.6 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
23:30:00 | -0.3 | 93 | 746 | -0.9 | -2.1 | 7.9 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
23:45:00 | -0.3 | 93 | 746 | -0.9 | -2.1 | 11.5 | 157 | Ю-В | 0 | 0 |
Время | Темпе- ратура, ºC |
Влаж- ность, % |
Давление, мм.рт.ст. |
Точка росы, ºC |
Комфорт, ºC |
Скорость ветра, м/с |
Направление ветра, º |
Освещен- ность, Вт/м2 |
Ультра- фиолет, индекс |