Время | Темпе- ратура, ºC |
Влаж- ность, % |
Давление, мм.рт.ст. |
Точка росы, ºC |
Комфорт, ºC |
Скорость ветра, м/с |
Направление ветра, º |
Освещен- ность, Вт/м2 |
Ультра- фиолет, индекс |
|
00:00:00 | -8.7 | 83 | 766 | -10.7 | -8.3 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
00:15:00 | -9.0 | 85 | 766 | -10.7 | -8.6 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
00:30:00 | -8.8 | 85 | 766 | -10.5 | -8.4 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
00:45:00 | -8.6 | 83 | 766 | -10.6 | -8.2 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
01:00:00 | -8.8 | 83 | 766 | -10.8 | -8.4 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
01:15:00 | -9.1 | 83 | 766 | -11.0 | -8.7 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
01:30:00 | -9.1 | 83 | 766 | -11.0 | -8.7 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
01:45:00 | -9.1 | 83 | 766 | -11.1 | -8.7 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
02:00:00 | -9.4 | 83 | 766 | -11.3 | -9.0 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
02:15:00 | -9.5 | 84 | 765 | -11.3 | -9.1 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
02:30:00 | -9.0 | 81 | 765 | -11.3 | -8.6 | 1.4 | 202 | Ю | 0 | 0 |
02:45:00 | -8.6 | 79 | 765 | -11.2 | -8.2 | 2.2 | 202 | Ю | 0 | 0 |
03:00:00 | -8.1 | 77 | 765 | -11.0 | -7.7 | 1.4 | 202 | Ю | 0 | 0 |
03:15:00 | -8.0 | 75 | 765 | -11.3 | -7.6 | 1.4 | 202 | Ю | 0 | 0 |
03:30:00 | -7.9 | 75 | 765 | -11.2 | -7.5 | 2.2 | 180 | Ю | 0 | 0 |
03:45:00 | -7.7 | 73 | 765 | -11.3 | -7.3 | 0.0 | 184 | Ю | 0 | 0 |
04:00:00 | -7.6 | 72 | 765 | -11.3 | -7.2 | 2.2 | 202 | Ю | 0 | 0 |
04:15:00 | -7.5 | 71 | 765 | -11.4 | -7.1 | 1.4 | 202 | Ю | 0 | 0 |
04:30:00 | -7.7 | 71 | 765 | -11.6 | -7.3 | 1.4 | 202 | Ю | 0 | 0 |
04:45:00 | -7.6 | 71 | 765 | -11.6 | -7.2 | 0.0 | 234 | Ю-З | 0 | 0 |
05:00:00 | -7.6 | 70 | 765 | -11.7 | -7.2 | 1.4 | 202 | Ю | 0 | 0 |
05:15:00 | -7.7 | 70 | 765 | -11.8 | -7.3 | 1.4 | 202 | Ю | 0 | 0 |
05:30:00 | -8.1 | 71 | 765 | -12.1 | -7.7 | 2.2 | 202 | Ю | 0 | 0 |
05:45:00 | -8.0 | 71 | 765 | -11.9 | -7.6 | 2.2 | 202 | Ю | 0 | 0 |
06:00:00 | -7.8 | 70 | 765 | -11.9 | -7.4 | 2.2 | 202 | Ю | 0 | 0 |
06:15:00 | -8.1 | 71 | 765 | -12.0 | -7.7 | 1.4 | 225 | Ю-З | 0 | 0 |
06:30:00 | -8.3 | 71 | 765 | -12.2 | -7.9 | 1.4 | 225 | Ю-З | 0 | 0 |
06:45:00 | -8.3 | 72 | 765 | -12.1 | -7.9 | 1.4 | 225 | Ю-З | 0 | 0 |
07:00:00 | -8.6 | 73 | 765 | -12.1 | -8.2 | 1.4 | 202 | Ю | 0 | 0 |
07:15:00 | -8.6 | 73 | 765 | -12.2 | -8.2 | 0.0 | 216 | Ю-З | 0 | 0 |
07:30:00 | -9.0 | 74 | 765 | -12.3 | -8.6 | 0.0 | 210 | Ю-З | 0 | 0 |
07:45:00 | -9.2 | 75 | 765 | -12.4 | -8.8 | 0.0 | 216 | Ю-З | 0 | 0 |
08:00:00 | -9.2 | 75 | 765 | -12.4 | -8.8 | 0.7 | 202 | Ю | 0 | 0 |
08:15:00 | -9.3 | 76 | 764 | -12.3 | -8.9 | 2.2 | 202 | Ю | 5 | 0 |
08:30:00 | -9.2 | 75 | 764 | -12.4 | -8.8 | 2.2 | 202 | Ю | 13 | 0 |
08:45:00 | -8.8 | 74 | 764 | -12.2 | -8.4 | 1.4 | 202 | Ю | 23 | 0 |
09:00:00 | -8.7 | 74 | 764 | -12.1 | -8.3 | 0.7 | 180 | Ю | 34 | 0 |
09:15:00 | -8.6 | 74 | 764 | -12.0 | -8.2 | 0.7 | 202 | Ю | 44 | 0 |
09:30:00 | -8.3 | 75 | 764 | -11.5 | -7.9 | 0.0 | 244 | Ю-З | 56 | 0 |
09:45:00 | -7.9 | 74 | 765 | -11.3 | -7.5 | 0.0 | 230 | Ю-З | 70 | 0 |
10:00:00 | -7.3 | 74 | 765 | -10.8 | -6.9 | 0.0 | 204 | Ю-З | 85 | 0 |
10:15:00 | -7.0 | 73 | 765 | -10.6 | -6.6 | 0.0 | 214 | Ю-З | 99 | 0 |
10:30:00 | -6.5 | 72 | 765 | -10.3 | -6.1 | 0.0 | 202 | Ю | 109 | 0 |
10:45:00 | -6.1 | 71 | 765 | -10.1 | -5.7 | 0.0 | 224 | Ю-З | 122 | 0 |
11:00:00 | -5.8 | 70 | 765 | -10.0 | -5.4 | 0.0 | 204 | Ю-З | 123 | 0.5 |
11:15:00 | -5.5 | 70 | 764 | -9.7 | -5.1 | 0.0 | 210 | Ю-З | 131 | 0.5 |
11:30:00 | -5.0 | 67 | 764 | -9.7 | -4.6 | 1.4 | 202 | Ю | 157 | 0.5 |
11:45:00 | -4.6 | 65 | 764 | -9.8 | -4.2 | 1.4 | 225 | Ю-З | 148 | 0.5 |
12:00:00 | -4.3 | 65 | 764 | -9.5 | -3.9 | 1.4 | 225 | Ю-З | 142 | 0.5 |
12:15:00 | -4.0 | 64 | 764 | -9.4 | -3.6 | 1.4 | 202 | Ю | 136 | 0.5 |
12:30:00 | -3.8 | 62 | 764 | -9.6 | -3.4 | 1.4 | 202 | Ю | 149 | 0.5 |
12:45:00 | -3.5 | 60 | 764 | -9.8 | -3.1 | 1.4 | 202 | Ю | 166 | 0.5 |
13:00:00 | -3.1 | 62 | 764 | -9.0 | -2.7 | 1.4 | 202 | Ю | 157 | 0.5 |
13:15:00 | -2.9 | 61 | 764 | -9.0 | -2.5 | 0.0 | 224 | Ю-З | 180 | 0.2 |
13:30:00 | -2.6 | 61 | 764 | -8.7 | -2.2 | 1.4 | 202 | Ю | 170 | 0 |
13:45:00 | -2.2 | 59 | 764 | -8.8 | -1.8 | 2.2 | 180 | Ю | 145 | 0 |
14:00:00 | -2.1 | 59 | 763 | -8.6 | -1.7 | 1.4 | 202 | Ю | 120 | 0 |
14:15:00 | -1.7 | 57 | 763 | -8.7 | -1.3 | 0.0 | 216 | Ю-З | 113 | 0 |
14:30:00 | -1.3 | 52 | 763 | -9.5 | -0.9 | 2.2 | 202 | Ю | 103 | 0 |
14:45:00 | -1.2 | 51 | 763 | -9.7 | -0.8 | 1.4 | 225 | Ю-З | 90 | 0 |
15:00:00 | -1.4 | 50 | 763 | -10.1 | -1.0 | 0.7 | 225 | Ю-З | 59 | 0 |
15:15:00 | -1.5 | 47 | 763 | -11.0 | -1.1 | 2.9 | 225 | Ю-З | 56 | 0 |
15:30:00 | -1.9 | 51 | 763 | -10.3 | -1.5 | 0.0 | 225 | Ю-З | 22 | 0 |
15:45:00 | -2.3 | 54 | 763 | -10.0 | -1.9 | 2.2 | 202 | Ю | 9 | 0 |
16:00:00 | -2.6 | 56 | 763 | -9.7 | -2.2 | 0.0 | 242 | Ю-З | 5 | 0 |
16:15:00 | -2.8 | 57 | 763 | -9.7 | -2.4 | 0.0 | 210 | Ю-З | 0 | 0 |
16:30:00 | -3.1 | 59 | 763 | -9.6 | -2.7 | 0.0 | 204 | Ю-З | 0 | 0 |
16:45:00 | -3.3 | 60 | 763 | -9.6 | -2.9 | 0.0 | 244 | Ю-З | 0 | 0 |
17:00:00 | -3.6 | 61 | 763 | -9.7 | -3.2 | 0.0 | 212 | Ю-З | 0 | 0 |
17:15:00 | -3.8 | 61 | 763 | -9.9 | -3.4 | 0.0 | 216 | Ю-З | 0 | 0 |
17:30:00 | -3.9 | 61 | 763 | -9.9 | -3.5 | 0.0 | 212 | Ю-З | 0 | 0 |
17:45:00 | -4.0 | 61 | 763 | -10.0 | -3.6 | 0.0 | 214 | Ю-З | 0 | 0 |
18:00:00 | -4.2 | 61 | 763 | -10.2 | -3.8 | 0.0 | 253 | З | 0 | 0 |
18:15:00 | -4.3 | 60 | 763 | -10.5 | -3.9 | 0.0 | 253 | З | 0 | 0 |
18:30:00 | -4.3 | 58 | 763 | -11.0 | -3.9 | 0.0 | 230 | Ю-З | 0 | 0 |
18:45:00 | -4.7 | 59 | 763 | -11.1 | -4.3 | 0.0 | 206 | Ю-З | 0 | 0 |
19:00:00 | -5.3 | 66 | 763 | -10.3 | -4.9 | 0.0 | 232 | Ю-З | 0 | 0 |
19:15:00 | -6.4 | 70 | 763 | -10.6 | -6.0 | 0.0 | 238 | Ю-З | 0 | 0 |
19:30:00 | -6.9 | 71 | 763 | -10.9 | -6.5 | 0.0 | 204 | Ю-З | 0 | 0 |
19:45:00 | -7.2 | 74 | 763 | -10.7 | -6.8 | 0.0 | 202 | Ю | 0 | 0 |
20:00:00 | -7.7 | 75 | 762 | -10.9 | -7.3 | 0.0 | 212 | Ю-З | 0 | 0 |
20:15:00 | -8.1 | 76 | 762 | -11.2 | -7.7 | 0.0 | 224 | Ю-З | 0 | 0 |
20:30:00 | -8.0 | 76 | 762 | -11.1 | -7.6 | 0.0 | 214 | Ю-З | 0 | 0 |
20:45:00 | -7.7 | 74 | 762 | -11.2 | -7.3 | 0.0 | 230 | Ю-З | 0 | 0 |
21:00:00 | -7.5 | 72 | 762 | -11.2 | -7.1 | 0.0 | 224 | Ю-З | 0 | 0 |
21:15:00 | -7.5 | 71 | 762 | -11.4 | -7.1 | 0.0 | 236 | Ю-З | 0 | 0 |
21:30:00 | -8.1 | 73 | 762 | -11.7 | -7.7 | 0.0 | 220 | Ю-З | 0 | 0 |
21:45:00 | -8.3 | 74 | 762 | -11.7 | -7.9 | 0.0 | 240 | Ю-З | 0 | 0 |
22:00:00 | -8.6 | 75 | 762 | -11.9 | -8.2 | 0.0 | 228 | Ю-З | 0 | 0 |
22:15:00 | -8.8 | 76 | 762 | -11.9 | -8.4 | 0.0 | 220 | Ю-З | 0 | 0 |
22:30:00 | -8.7 | 76 | 762 | -11.8 | -8.3 | 0.0 | 228 | Ю-З | 0 | 0 |
22:45:00 | -8.7 | 77 | 762 | -11.6 | -8.3 | 0.7 | 225 | Ю-З | 0 | 0 |
23:00:00 | -8.7 | 77 | 762 | -11.6 | -8.3 | 0.0 | 263 | З | 0 | 0 |
23:15:00 | -8.4 | 76 | 762 | -11.5 | -8.0 | 0.0 | 234 | Ю-З | 0 | 0 |
23:30:00 | -8.2 | 75 | 762 | -11.5 | -7.8 | 0.0 | 239 | Ю-З | 0 | 0 |
23:45:00 | -8.4 | 75 | 762 | -11.6 | -8.0 | 0.0 | 270 | З | 0 | 0 |
Время | Темпе- ратура, ºC |
Влаж- ность, % |
Давление, мм.рт.ст. |
Точка росы, ºC |
Комфорт, ºC |
Скорость ветра, м/с |
Направление ветра, º |
Освещен- ность, Вт/м2 |
Ультра- фиолет, индекс |