Время | Темпе- ратура, ºC |
Влаж- ность, % |
Давление, мм.рт.ст. |
Точка росы, ºC |
Комфорт, ºC |
Скорость ветра, м/с |
Направление ветра, º |
Освещен- ность, Вт/м2 |
Ультра- фиолет, индекс |
|
00:00:00 | -13.3 | 87 | 773 | -14.6 | -12.9 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
00:15:00 | -13.5 | 87 | 773 | -14.8 | -13.1 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
00:30:00 | -13.6 | 87 | 773 | -14.9 | -13.2 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
00:45:00 | -13.6 | 87 | 773 | -14.9 | -13.2 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
01:00:00 | -13.8 | 87 | 773 | -15.1 | -13.4 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
01:15:00 | -13.9 | 87 | 773 | -15.2 | -13.5 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
01:30:00 | -14.0 | 87 | 773 | -15.2 | -13.6 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
01:45:00 | -14.1 | 87 | 773 | -15.4 | -13.7 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
02:00:00 | -14.1 | 87 | 773 | -15.4 | -13.7 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
02:15:00 | -14.1 | 86 | 773 | -15.5 | -13.7 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
02:30:00 | -14.2 | 86 | 773 | -15.6 | -13.8 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
02:45:00 | -14.1 | 87 | 773 | -15.4 | -13.7 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
03:00:00 | -14.1 | 87 | 773 | -15.4 | -13.7 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
03:15:00 | -14.1 | 87 | 772 | -15.4 | -13.7 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
03:30:00 | -14.1 | 87 | 772 | -15.4 | -13.7 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
03:45:00 | -14.1 | 87 | 772 | -15.4 | -13.7 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
04:00:00 | -14.1 | 87 | 772 | -15.4 | -13.7 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
04:15:00 | -14.2 | 86 | 772 | -15.6 | -13.8 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
04:30:00 | -14.3 | 87 | 772 | -15.6 | -13.9 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
04:45:00 | -14.2 | 87 | 772 | -15.5 | -13.8 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
05:00:00 | -14.0 | 87 | 772 | -15.2 | -13.6 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
05:15:00 | -14.0 | 87 | 772 | -15.3 | -13.6 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
05:30:00 | -14.0 | 87 | 772 | -15.2 | -13.6 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
05:45:00 | -14.0 | 87 | 772 | -15.3 | -13.6 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
06:00:00 | -14.1 | 87 | 772 | -15.4 | -13.7 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
06:15:00 | -13.8 | 88 | 772 | -15.0 | -13.4 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
06:30:00 | -13.8 | 87 | 772 | -15.1 | -13.4 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
06:45:00 | -13.9 | 87 | 772 | -15.2 | -13.5 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
07:00:00 | -13.7 | 87 | 772 | -15.0 | -13.3 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
07:15:00 | -13.7 | 87 | 772 | -15.0 | -13.3 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
07:30:00 | -13.7 | 87 | 772 | -15.0 | -13.3 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
07:45:00 | -13.6 | 88 | 772 | -14.7 | -13.2 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
08:00:00 | -13.3 | 87 | 772 | -14.6 | -12.9 | 0.0 | 0 | С | 5 | 0 |
08:15:00 | -13.4 | 87 | 772 | -14.7 | -13.0 | 0.0 | 0 | С | 10 | 0 |
08:30:00 | -13.2 | 87 | 772 | -14.5 | -12.8 | 0.0 | 0 | С | 18 | 0 |
08:45:00 | -13.1 | 87 | 772 | -14.4 | -12.7 | 0.0 | 0 | С | 24 | 0 |
09:00:00 | -12.9 | 87 | 772 | -14.2 | -12.5 | 0.0 | 0 | С | 26 | 0 |
09:15:00 | -13.0 | 86 | 772 | -14.4 | -12.6 | 0.0 | 0 | С | 30 | 0 |
09:30:00 | -12.7 | 88 | 772 | -13.8 | -12.3 | 0.0 | 0 | С | 32 | 0 |
09:45:00 | -12.7 | 87 | 772 | -14.0 | -12.3 | 0.0 | 0 | С | 39 | 0 |
10:00:00 | -12.1 | 88 | 772 | -13.3 | -11.7 | 0.0 | 0 | С | 79 | 0.2 |
10:15:00 | -11.2 | 88 | 772 | -12.4 | -10.8 | 0.0 | 0 | С | 120 | 0.5 |
10:30:00 | -10.7 | 87 | 772 | -12.1 | -10.3 | 0.0 | 0 | С | 139 | 0.5 |
10:45:00 | -9.7 | 88 | 772 | -10.9 | -9.3 | 0.0 | 0 | С | 154 | 0.5 |
11:00:00 | -8.8 | 86 | 772 | -10.3 | -8.4 | 0.0 | 0 | С | 158 | 0.6 |
11:15:00 | -8.2 | 85 | 772 | -9.9 | -7.8 | 0.0 | 0 | С | 173 | 0.6 |
11:30:00 | -7.1 | 83 | 772 | -9.1 | -6.7 | 0.0 | 0 | С | 209 | 0.6 |
11:45:00 | -6.2 | 81 | 772 | -8.6 | -5.8 | 0.0 | 0 | С | 221 | 0.6 |
12:00:00 | -5.9 | 79 | 772 | -8.6 | -5.5 | 0.0 | 0 | С | 211 | 0.6 |
12:15:00 | -5.5 | 78 | 772 | -8.3 | -5.1 | 0.0 | 0 | С | 202 | 0.6 |
12:30:00 | -5.2 | 76 | 772 | -8.3 | -4.8 | 0.0 | 0 | С | 224 | 0.6 |
12:45:00 | -4.8 | 75 | 771 | -8.1 | -4.4 | 0.0 | 0 | С | 232 | 0.6 |
13:00:00 | -4.4 | 72 | 771 | -8.3 | -4.0 | 0.0 | 0 | С | 224 | 0.6 |
13:15:00 | -4.3 | 72 | 771 | -8.2 | -3.9 | 0.0 | 0 | С | 193 | 0.5 |
13:30:00 | -4.0 | 71 | 771 | -8.0 | -3.6 | 0.0 | 0 | С | 199 | 0.5 |
13:45:00 | -3.7 | 70 | 771 | -8.0 | -3.3 | 0.0 | 0 | С | 173 | 0 |
14:00:00 | -3.7 | 69 | 771 | -8.1 | -3.3 | 0.0 | 0 | С | 152 | 0 |
14:15:00 | -3.7 | 68 | 771 | -8.3 | -3.3 | 0.0 | 0 | С | 136 | 0 |
14:30:00 | -3.6 | 68 | 771 | -8.3 | -3.2 | 0.0 | 0 | С | 115 | 0 |
14:45:00 | -3.7 | 68 | 771 | -8.3 | -3.3 | 0.0 | 0 | С | 106 | 0 |
15:00:00 | -3.6 | 68 | 771 | -8.3 | -3.2 | 0.0 | 0 | С | 75 | 0 |
15:15:00 | -4.0 | 70 | 771 | -8.2 | -3.6 | 0.0 | 0 | С | 65 | 0 |
15:30:00 | -4.5 | 72 | 771 | -8.4 | -4.1 | 0.0 | 0 | С | 32 | 0 |
15:45:00 | -5.0 | 74 | 771 | -8.5 | -4.6 | 0.0 | 0 | С | 14 | 0 |
16:00:00 | -5.3 | 75 | 771 | -8.7 | -4.9 | 0.0 | 0 | С | 5 | 0 |
16:15:00 | -5.7 | 76 | 771 | -8.9 | -5.3 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
16:30:00 | -6.2 | 76 | 771 | -9.3 | -5.8 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
16:45:00 | -6.7 | 78 | 771 | -9.5 | -6.3 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
17:00:00 | -7.2 | 80 | 771 | -9.7 | -6.8 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
17:15:00 | -7.8 | 82 | 770 | -9.9 | -7.4 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
17:30:00 | -8.2 | 83 | 770 | -10.2 | -7.8 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
17:45:00 | -8.5 | 85 | 770 | -10.2 | -8.1 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
18:00:00 | -8.8 | 86 | 770 | -10.4 | -8.4 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
18:15:00 | -9.5 | 85 | 770 | -11.1 | -9.1 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
18:30:00 | -9.9 | 86 | 770 | -11.4 | -9.5 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
18:45:00 | -10.1 | 86 | 770 | -11.6 | -9.7 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
19:00:00 | -10.5 | 86 | 770 | -11.9 | -10.1 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
19:15:00 | -10.7 | 87 | 770 | -12.1 | -10.3 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
19:30:00 | -11.0 | 87 | 770 | -12.3 | -10.6 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
19:45:00 | -11.3 | 88 | 770 | -12.5 | -10.9 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
20:00:00 | -11.4 | 88 | 770 | -12.6 | -11.0 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
20:15:00 | -11.6 | 88 | 770 | -12.8 | -11.2 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
20:30:00 | -11.5 | 89 | 770 | -12.5 | -11.1 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
20:45:00 | -11.6 | 89 | 770 | -12.6 | -11.2 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
21:00:00 | -11.7 | 88 | 770 | -12.9 | -11.3 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
21:15:00 | -12.0 | 88 | 770 | -13.1 | -11.6 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
21:30:00 | -11.7 | 89 | 770 | -12.7 | -11.3 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
21:45:00 | -11.7 | 89 | 770 | -12.8 | -11.3 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
22:00:00 | -12.0 | 88 | 770 | -13.1 | -11.6 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
22:15:00 | -12.3 | 88 | 770 | -13.5 | -11.9 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
22:30:00 | -12.6 | 88 | 770 | -13.7 | -12.2 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
22:45:00 | -12.6 | 88 | 770 | -13.8 | -12.2 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
23:00:00 | -12.7 | 87 | 770 | -14.0 | -12.3 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
23:15:00 | -12.8 | 87 | 770 | -14.2 | -12.4 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
23:30:00 | -12.9 | 87 | 770 | -14.2 | -12.5 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
23:45:00 | -12.8 | 87 | 770 | -14.2 | -12.4 | 0.0 | 0 | С | 0 | 0 |
Время | Темпе- ратура, ºC |
Влаж- ность, % |
Давление, мм.рт.ст. |
Точка росы, ºC |
Комфорт, ºC |
Скорость ветра, м/с |
Направление ветра, º |
Освещен- ность, Вт/м2 |
Ультра- фиолет, индекс |