Муниципальное имущество
Комитет по управлению имуществом администрации Меленковского района является органом администрации Меленковского района, осуществляющим от имени муниципального образования Меленковский район полномочия по управлению и распоряжению имуществом, являющимся муниципальной собственностью Меленковского района.
Структурным подразделением Комитета по управлению имуществом является Земельный отдел, в чьем ведении находятся вопросы земельных отношений на территории Меленковского района.
Для повышения качества услуг, а также для подготовки к переходу на всей территории Российской Федерации к ведению ФГИС ЕГРН (федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости), Росреестр проводит плановые технические работы на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
На основании постановлений главы администрации Меленковского района № 96,97,98,99 от 31.01.2020 г., организатор аукциона — администрация муниципального образования Меленковский район сообщает о проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельных участков.
Адрес (местоположение) имущества | Наименование недвижимого имущества | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость, руб. | Общая площадь, протяженность (кв.м., п.м.) |
г.Меленки, ул.Венедиктова, 16а | Здание склада ГСМ | |||
г.Меленки, ул.Венедиктова, д.16а | Контора | 33:16:001402:129 | 609460,04 | 78,1 |
Меленковский р., д.Соколье, ул.Центральная, д.21 | Нежилое здание | 33:16:000817:126 | 3132555,6 | 259,4 |
Меленковский р., д.Соколье | Здание мастерской | |||
Меленковский р., д.Папулино | Здание школы | 195,4 | ||
Меленковский р-н, с.Воютино | Здание школы | 33:16:001603:260 | 33069407,56 | 1037,9 |
Меленковский р-н, д.Малый Санчур, ул.Центральная, д1-б | Нежилое здание | 33:16:001613:201 | 14447272,35 | 640,9 |
Меленковский р-н, д.Малый Санчур | Здание мастерской школы | 163,4 | ||
Меленковский р., д.Б.Приклон, ул.Центральная, д.75 | Здание | 33:16:000815:238 | 14039983,77 | 1076,5 |
г.Меленки, ул.60 лет октября, д.2 | Здание конторы | 33:16:001410:332 | 1065189,45 | 136,5 |
Меленковский р., д.Ратново, ул.Центральная, д.47а | Нежилое здание | 33:16:000816:188 | 613629,37 | 116,4 |
Меленковский р-н, д.Малый Санчур, ул.Центральная, д.1А | Нежилое здание | 33:16:001613:174 | 9074569,04 | 589,3 |
г.Меленки, ул. Лесная, 1 | нежилое здание | 33:16:001408:68 | 5765346,42 | 374,4 |
Меленковский р-н, д.Толстиково, ул.Школьная, д.7 | Нежилое здание | 33:16:000712:297 | 14851000,28 | 458,2 |
Меленковский р., д.Папулино, ул.Советская, д.1 Б | Здание котельной | 33:16:000206:235 | 3153429,66 | 229,8 |
г. Меленки, ул.Дзержинского, 60 | Помещение обменного пункта | 33:16:001410:346 | 15510396,7 | 372,1 |
г.Меленки, ул.Коммунистическая, д.13, 147 | Помещение | 33:16:001127:869 | сведения отсутствуют | 19 |
г. Меленки, ул. Комсомольская, д. 114 | Помещение | 33:16:001418:111 | 1224641,12 | 133,1 |
Меленковский р., д.Скрипино, ул.Новая, д.2, кв.6 | Квартира (клуб) | 33:16:000103:190 | 611892,83 | 61 |
Меленковский р., д.Скрипино, ул.Новая, д.2, кв.1 (кв.3) | Нежилое помещение | 33:16:000103:229 | 417427,31 | 48,1 |
Меленковский р., д.Софроново, ул.Молодежная, д.1 | помещения детского сада (пом.8-24, 1 эт., 1-21 2 эт.) | 33:16:000906:507 | 17085549,93 | 444,3 |
Владимирская обл., Меленковский р., п.Южный, ул.Заводская, д.100 «А» | Здание клуба | 33:16:001001:213 | 3871616,52 | 320,6 |
Меленковский р., д.Левенда, ул.Новая, д.9 | Здание | 33:16:000707:239 | 1738292,69 | 69,8 |
Меленковский р., с.Ляхи , ул.Советская, 45 | Здание библиотеки | 33:16:000605:523 | 5566023,15 | 223,5 |
Меленковский р., с. Ляхи, ул.Новая | Гараж | 33:16:000603:435 | 723379,4 | 132 |
Меленковский р-н, с. Урваново, ул.Школьная, д.12 | Здание детского сада | 33:16:000501:506 | 7920037,77 | 293,9 |
Меленковский район, станция Бутылицы | Котельная | 33:16:000113:122 | 948224,49 | 69,1 кв.м. |
Вниманию участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 33:16:0000000:74, площадью 16 989 642 кв.м, расположенный по адресу: местоположение обл.Владимирская, р-н Меленковский, МО Денятинское(сельское посление), СПК «Меленковский» (земли ТОО «Меленковское»)