Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-декабрь 2016 года
| п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2016 г. в % к 2015 г. | |
| 2016 г. | 2015 г. | ||||
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
| 1. | Промышленность всего | млн.руб. | 1533,12 | 1300,26 | 117,9 |
| 1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 1533,12 | 1300,26 | 117,9 |
| Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2016 г. в % к 2015 г. | |
| 2016 г. | 2015 г. | ||||
| 1. | Мясо (скот и птица в живом весе), из них в том числе | тонн | 884,6 | 966,2 | 91,6 |
| 1.1. | крупный рогатый скот | тонн | 852,2 | 822,5 | 103,6 |
| 1.2. | птица | тонн | 32,4 | 143,7 | 22,5 |
| 2. | Молоко | тонн | 28881,7 | 28154,6 | 102,6 |
| 3. | Яиц | тыс. штук | 24757 | 17200 | 143,9 |
| Инвестиции | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2016г. в % к 2015 г. | |
| 2016 г. | 2015г. | ||||
| 1. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 387,13 | 391,04 | 99,0 |
| Транспорт | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2016 г. в % к 2015 г. | |
| 2016 г. | 2015 г. | ||||
| 1. | Перевезено грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тн. | 353,8 | 314,2 | 112,6 |
| 2. | Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тонно-километров | 7032,3 | 7183,2 | 97,9 |
| Потребительский рынок | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2016 г. в % к 2015 г. | |
| 2016 г. | 2015 г. | ||||
| 1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 1461,4 | 1486,72 | 98,3 |
| 2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 90,4 | 84,6 | |
| 3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 979,36 | 934,29 | 104,8 |
| 4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 14,81 | 15,67 | 94,5 |
| 5. | Платные услуги населению, оказанные крупными и средними организациями | млн. руб. | 141,1 | 136,7 |
103,2 |
| Уровень жизни населения | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2016г. в % к 2015г. | |
| 2016г. | 2015г. | ||||
| 1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 21298,8 | 19757,7 | 107,8 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4914 | 5009 | 98,1 |
| 3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 9092 | 8908 | 102,1 |
| 4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Финансы | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2016г. в % к 2015г. | |
| 2016г. | 2015г. | ||||
| 1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 322455 | 313459 | 102,9 |
| в том числе: | |||||
| 1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 331442 | 314086 | 105,5 |
| 1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 8987 | 627 | 1433,3 |
| 2. | удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций | % | 12,5 | 12,5 | |
| 3. | удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций | % | 87,5 | 87,5 | |
| 4. | Количество прибыльных организаций | ед. | 7 | 7 | |
| 5 | Количество убыточных организаций | ед. | 1 | 1 | |
| Рынок труда | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2016г. в % к 2015 г. | |
| 2016г. | 2015г. | ||||
| 1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 34,21 | 34,71 | 98,6 |
| в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 20,02 | 20,41 | 98,1 | |
| 2. | Родилось | чел. | 323 | 361 | 89,5 |
| 3. | Умерло | чел. | 717 | 688 | 104,2 |
| 4. | Уровень безработицы | % | 1,7 | 1,9 | 89,5 |
| 5. | Численность безработных | чел. | 301 | 344 |
87,5 |